110-240VAC 16,8V 5A Ladegerät für Lithiumbatterie
Dieses Ladegerät wurde mit einem vielseitigen Eingangsspannungsbereich von 110-240 VAC für die Anforderungen von Lithiumbatterienutzern entwickelt. Seine leistungsstarken 5A-Ladefunktionen können große Batterien schnell aufladen. Das Ladegerät ist mit einer Reihe von Sicherheitsfunktionen ausgestattet, darunter Überspannungsschutz und Kurzschlussschutz. Seine kompakte Größe und sein leichtes Design erleichtern das Tragen und Aufbewahren. Egal, ob Sie Batterien für ein Elektrofahrzeug oder eine Drohne aufladen müssen, dieses Ladegerät ist eine ausgezeichnete Wahl. Es kann Ihnen helfen, Zeit und Geld zu sparen, indem es die Lebensdauer Ihrer Batterien verlängert und sicherstellt, dass sie immer aufgeladen sind, wenn Sie sie brauchen.
Spezifikationen:
- 100% Brandneu und hochwertig. Super starker Schutz.
- Eingang: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Kontrollleuchte: Rotes Licht beim Laden, grünes Licht beim Laden.
- Anschluss: anpassbar
- Ausgang: 16,8 V
- Sicherheitsschutz: OVP/OCP/Überlastschutz/Kurzschlussschutz
- Farbe: Schwarz oder Weiß
- Zertifizierung: UL cUL CE SAA PSE KC EAC
Produktname | 16,8 V 5 A Ladegerät |
AC-Eingang | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
AC-Eingang | IEC320-C14, C6, C8 |
AC-Netzkabel | 1,2 m langes Netzkabel (oder kundenspezifische Länge) mit US-, AU-, EU-, UK-, KR-, JP-, CHN- usw. Stecker |
Material | Feuerfestes PC-Material |
Schutz | Kurzschlussschutz, Überspannung, Übertemperatur, Überlast |
Zertifikat | UL, CUL, GS, CE, BS, SAA, KC, PSE, CB, FCC, EMC, ROHS, REACH |
Sicherheitsnorm | UL62368, UL1012, UL1310, IEC61347, IEC60950, IEC61558, IEC60335, EN62233, EN62493, EN62368 |
Effizienz | DOE CEC Level VI |
Herkunftsort | China |
Garantie | 3 Jahre |
Paket |
|
HIPOT-Test | 3000–4200 V |
Betriebstemperatur | -30 °C bis +50 °C |
Lagertemperatur | -40 °C bis +75 °C |
MTBF | 50.000 Stunden volle Nennlast bei 25 °C |
Listen:
18650 Poymer Lithium-Batterieladegerät | |||||
| Anzahl der Serien | Nennspannung | Voll aufgeladen | Anzahl der Serien | Nennspannung | Voll aufgeladen |
| 1 Abschnitt | 3,7V | 4,2 V | 9 Abschnitt | 32,4 V | 37,8 V |
| 2Abschnitt | 7,2V | 8,4 V | 10 Abschnitt | 36V | 42V |
| 3Abschnitt | 10,8 V | 12,6 V | 11 Abschnitt | 39,6V | 46,2 V |
| 4Abschnitt | 14,4 V | 16,8 V | 12 Abschnitt | 43,2 V | 50,4 V |
| 5Abschnitt | 18V | 21V | 13 Abschnitt | 48V | 54,6V |
| 6Abschnitt | 21,6V | 25,2 V | 14 Abschnitt | 50,4 V | 58,8 V |
| 7Abschnitt | 24V | 29,4 V | 15 Abschnitt | 54,0 V | 66V |
| 8Abschnitt | 28,8 V | 33,6 V | 16 Abschnitt | 67,2 V | 60V |
| Steckerspez | EU | UNS | AU | Vereinigtes Königreich | usw. |
Ladegerät für Lithium-Eisenphosphat-Batterien | |||||
| Anzahl der Serien | 1 Abschnitt | 2 Abschnitt | 4 Abschnitt | 6 Abschnitt | 7 Abschnitt |
| Batteriespannung | 3,2V | 6,4 V | 12,8 V | 19,2V | 22,4 V |
| Ladespannung | 3,65 V | 7,3 V | 14,6 V | 21,9 V | 25,2 V |
| 8 Abschnitt | 10 Abschnitt | 11 Abschnitt | 12 Abschnitt | 14 Abschnitt | 15 |
| 25,6 V | 32V | 35,2 V | 38,4 V | 44,8 V | 48V |
| 29,2V | 36V | 40,15 V | 43,8 V | 51V | 54,8 V |
Heiße Models
| Serie | Modell | Ladegeräte | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom (max.) | Leistung | Durchschnittliche Effizienz. Mindest |
| Akkuladegerät | QXP-BCD-1263000 | 12,6-V-Ladegerät | 12,6 Volt | 3Amp | 37.8Watt | 88.0% |
| QXP-BCD-1682000 | 16,8-V-Ladegerät | 16,8 Volt | 2Amp | 33.6Watt | 88.0% | |
| QXP-BCD-2522000 | 25,2-V-Ladegerät | 25,2 Volt | 2Amp | 50.4Watt | 88.0% | |
| QXP-BCD-2942000 | 29,4-V-Ladegerät | 29,4 Volt | 2Amp | 58.8Watt | 90.0% | |
| QXP-BCD-3362000 | 33,6-V-Ladegerät | 33,6 Volt | 2Amp | 67.2Watt | 90.0% | |
| QXP-BCD-3782000 | 37,8-V-Ladegerät | 37,8 Volt | 2Amp | 75,6 Watt | 90.0% | |
| QXP-BCD-4202000 | 42-V-Ladegerät | 42Volt | 2Amp | 84Watt | 90.0% |
Stecker:











