Ultradünnes 60-W-LED-Schaltnetzteil
Merkmale:
Breiter Eingangsspannungsbereich: 220 VAC
Aluminiumgehäuse
Extrem niedrige Starttemperatur (-30 °C)
Ultraleicht und einfach zu installieren
Hohe Effizienz bis zu 90%
Hohe Zuverlässigkeit
Größe: L145xB53xH21mm
Zertifikate: CE, ROHS
Spezifikation des ultradünnen 60-W-Schaltnetzteils:
| ARTIKEL | FUNKTION | MN-60W12V | MN-60W24V |
| Ausgabe Eigenschaften | DC-Ausgangsspannung | 12V5A LED-Netzteil | 24V2.5A LED-Netzteil |
| Nennleistung | 60W | 60W | |
| Welligkeit und Rauschen | <200mVp-p | <200mVp-p | |
| Ausgangsspannungsbereich | 11,4 bis 12,6 V | 22,8–25,2 V | |
| Ausgangsspannungstoleranz | ±3% | ||
| Leitungsregelung | 1% | ||
| Ladungsregulierung | 2% | ||
| Setup und Anstiegszeit | 3,0 s, 20 ms bei 115 VAC, 1,5 s, 20 ms bei 230 VAC | ||
| Eingangseigenschaften | Typische Eingangsspannung | 200~240Vac 50Hz | |
| Max. Eingangsspannungsbereich | 180~264Vac 50Hz | ||
| Typische Effizienz | 85% | 85% | |
| Maximaler Eingangsstrom | Max. 1,0 A bei 230 V Wechselstrom; | ||
| Einschaltstrom | Weniger als 50 A/230 V AC, Kaltstart | ||
| Leckstrom | <0,75 mA/240 V AC | ||
| Schutzeigenschaften | Überspannungschutz | 110%~150% Nennlast. | |
| Kurzschlussschutz | Schutztyp: Hiccup-Modus, automatische Wiederherstellung | ||
| Signal | DC-OK-Signal | LED-Leuchte zur Anzeige des eingeschalteten Netzteils | |
| Umgebung | Umgebungstemperatur | -30~60℃ (Bezug auf Derating-Kurve) | |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20~90% RH nicht kondensierend | ||
| Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -30~70℃,10~95% | ||
| Vibrationsbeständig | 10~500Hz,5G 10min./Zyklus, jeweils 60min entlang X,Y,Z | ||
| Sicherheit | Spannungsfestigkeit | Eingang-FG: 1500 V AC Eingang-Ausgang: 1500 V AC Ausgang-FG: 500 V AC | |
| Isolationswiderstand | Eingangs-FG: > 100 M Ohm 500 Vdc bei 25 °C und 70 RH Eingang-Ausgang: > 100 M Ohm 500 Vdc bei 25 °C und 70 RH Ausgang-FG: > 100 M Ohm 500 Vdc bei 25 °C und 70 RH | ||
| Verpackung | Stückgewicht | 0,14 kg/Stück | |
| Einheitsdimension | L145 × B53 × H21 mm | ||
| Verpackung und Gewicht | 100 STÜCK/KARTON | ||
| Abmessungen der Verpackungsbox | L 305 × B 250 × H 290 mm | ||
| Anwendung: | Ultradünnes LED-Netzteil, LED-Treiber, LED-Schaltnetzteil LED-Netzteil, LED-Streifen-Netzteil, LED-SMPS, Aluminium-Schaltnetzteil, LED-LAMPEN-TREIBER, LED-BELEUCHTUNGS-NETZTEIL, | ||


Produktparameter
| Modell | Stromspannung | Leistung | Amper | Produktgröße (mm) | Stück/Karton |
| 12V60W | 12 VDC | 60W | 5A | 146*53*21 | 100 Stück |
| 12V100W | 100W | 8,3 A | 175*53*21 | 100 Stück | |
| 12V150W | 150W | 12,5 A | 235*53*21 | 50 Stück | |
| 12V200W | 200W | 16,7 A | 308*53*21 | 50 Stück | |
| 12V300W | 300W | 25A | 308*53*21 | 50 Stück | |
| 12V400W | 400 W | 33A | 338*53*21 | 50 Stück | |
| 24V60W | 24 VDC | 60W | 2,5A | 146*53*21 | 100 Stück |
| 24V100W | 100W | 4.2A | 175*53*21 | 100 Stück | |
| 24V150W | 150W | 6,25 A | 235*53*21 | 50 Stück | |
| 24V200W | 200W | 8,3 A | 308*53*21 | 50 Stück | |
| 24V300W | 300W | 12,5 A | 308*53*21 | 50 Stück | |
| 24V400W | 400 W | 16,7 A | 338*53*21 | 50 Stück |
Das ultradünne 60-W-Schaltnetzteil bietet mehrere Vorteile für LED-Beleuchtungsanwendungen.
Platzsparendes Design: Das schlanke LED-Netzteil ist kompakt und schlank und ermöglicht so die einfache Installation in engen Räumen oder bei begrenzten Platzverhältnissen. Dadurch eignet es sich ideal für den Einsatz in verschiedenen Beleuchtungskörpern und -installationen.









