40V Elektrofahrrad Bicycke Roller Golf Lithium Lifepo4 Batterieladegerät 40,15V 4A 5A
Dieses 40-V-Lithium-LiFePO4-Akkuladegerät ist zum Laden der Akkus von Elektrofahrrädern, Fahrrädern, Motorrollern und Golfwagen konzipiert. Seine Leistung von 4 A oder 5 A kann einen Akku mit bis zu 20 Ah laden und sorgt so für zuverlässiges und effizientes Laden. Das Ladegerät ist mit Sicherheitsfunktionen wie Überspannungs- und Überstromschutz ausgestattet und sein Gehäuse besteht aus feuerfesten und hochtemperaturbeständigen Materialien. Mit einem universellen AC-Eingangsspannungsbereich von 100 V bis 240 V kann das Ladegerät überall auf der Welt verwendet werden. Egal, ob Sie Radsportbegeisterter, Pendler oder Golfspieler sind, dieses Ladegerät ist ein unverzichtbares Zubehör für Ihre Lithium-LiFePO4-Akkus. Es ist einfach zu verwenden und zu transportieren und eignet sich daher perfekt für Outdoor-Aktivitäten. Verabschieden Sie sich von der Angst vor schwacher Batterie und verpassen Sie nie wieder eine Gelegenheit, Ihre Reise oder Ihr Spiel zu genießen.
Spezifikationen:
- 100% Brandneu und hochwertig. Super starker Schutz.
- Eingang: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Kontrollleuchte: Rotes Licht beim Laden, grünes Licht beim Laden.
- Anschluss: anpassbar
- Ausgang: 40,15 V
- Sicherheitsschutz: OVP/OCP/Überlastschutz/Kurzschlussschutz
- Farbe: Schwarz oder Weiß
- Zertifizierung: UL cUL CE SAA PSE KC EAC
| Batterieladegerät 40,15V | ||
| AC-Eingang | Eingangsspannungsbereich: | 90~264Vac |
| Reted-Eingangsspannung: | 100–240 VAC | |
| Eingangsfrequenzbereich: | 47 ~ 62 Hz | |
| Eingangsstrom max: | 2,5A | |
| Einschaltstrom: | 35 A max./240 V | |
| Effizienz: | >88% | |
| Leerlauf Eingangsleistung | <0,5 W | |
| Leckstrom: | <0,25 mA/240 V | |
| DC-Ausgang | Maximale Ladespannung: | 40,15 V |
| Ausgangsspannungstoleranz: | 5% | |
| Maximaler Ladestrom: | 0~5A | |
| Welligkeit und Lärm: | <200mVp-p | |
| Lademodus: | 3-stufig, CC, CV, Erhaltungsladung | |
| Strom wird unterbrochen, wenn die Ladung vollständig geladen ist | Optional | |
| LED-Anzeige | Lädt: Rot, Voll geladen: Grün | |
| Schutz | Überstromschutz | PASSIEREN |
| Überspannungsschutz | ||
| Kurzschlussschutz | ||
| Übertemperaturschutz | ||
| Anti-Fluss-Schutz | ||
| Umfeld | Betriebstemperatur: | 0℃~+45℃ |
| Lagertemperatur: | -30℃~+70℃ | |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 10% ~ 90% | |
| Vibration und Schock | Erfüllen Sie MIL-STD-810D | |
| Sicherheit | Sicherheitsnorm | EN60950, EN61558, EN60335 |
| EMV/EMI | Erfüllt FCC KLASSE B, EN55022 KLASSE B. | |
| EMS | EN61000-4-2 | |
| EN61000-4-3 | ||
| EN61000-4-4 | ||
| EN61000-4-5 | ||
| Eine harmonische Quelle | Passieren | |
| HI-Topf: Primär auf Sekundär | 3KVAC,5mA,60s | |
| Falltest | Gemäß UL-Vorschrift | |
| Brenntest | 100%,4-5 Stunden | |
| Leben | MTBF | 50000 Stunden |
| Garantie | 3 Jahre | |
Listen mit LifePO4-Batterieladegeräten:
| DC-Ausgang | Akkupack (Serie) | 1 Sekunden | 2 Sekunden | 3 Sekunden | 4 Sekunden | 5 Sekunden | 6 Sekunden | 7 Sekunden | 8 Sekunden | 9er | 10 Sekunden | 11 Sekunden | 12 Sekunden | 13 Sekunden | 14 Sekunden | 15 Sekunden | 16 Sekunden | 17 Sekunden |
| Maximale Ladespannung (Volt) | 3,65 V | 7,2V | 11 V | 14,6 V | 18,25 V | 21,9 V | 25,5 V | 29,2V | 32,8 V | 36,5 V | 40,1 V | 43,8 V | 47,5 V | 51,1 V | 54,7 V | 58,4 V | 62 V | |
| Spannungstoleranz | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±4% | ±4% | ±4% | ±4% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |
| Max. Ladestrom (Ampere) | 10 A | 10 A | 11A | 11A | 10 A | 8,5 A | 8A | 7A | 6A | 6A | 5A | 4,5A | 4A | 4A | 3,75 A | 3,5A | 3,25 A | |
| Lademodus | Intelligenter dreistufiger Lademodus | |||||||||||||||||
| LED-Anzeige | Rot für Laden, Grün für Voll geladen | |||||||||||||||||
Heiße Models
| Serie | Modell | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom (max.) | Durchschnittliche Effizienz. Mindest |
| Akkuladegerät | QXP-BCD-1265000 | 12,6 Volt | 5 Ampere | 88.0% |
| QXP-BCD-1685000 | 16,8 Volt | 5 Ampere | 88.0% | |
| QXP-BCD-2526000 | 25,2 Volt | 6 Ampere | 88.0% | |
| QXP-BCD-2943000 | 29,4 Volt | 3Amp | 90.0% | |
| QXP-BCD-3363000 | 33,6 Volt | 3Amp | 90.0% | |
| QXP-BCD-3783000 | 37,8 Volt | 3Amp | 90.0% | |
| QXP-BCD-4203000 | 42Volt | 3Amp | 90.0% |
Stecker:











