42-V-Batterieladegerät für Elektroroller mit UL CE SAA KC PSE-Zertifikaten
42V Batterieladegerät für Elektroroller mit Zertifizierungen wie UL, CE, SAA, KC und PSE ist ein hochwertiges, sicherheitskonformes Ladegerät, das für zuverlässiges und sicheres Laden konzipiert ist. Diese Zertifizierungen stellen sicher, dass das Ladegerät internationale Sicherheits- und Leistungsstandards erfüllt.
Spezifikationen:
- 100% Brandneu und hochwertig. Super starker Schutz.
- Eingang: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Kontrollleuchte: Rotes Licht beim Laden, grünes Licht beim Laden.
- Anschluss: anpassbar
- Ausgang: 42 V
- Sicherheitsschutz: OVP/OCP/Überlastschutz/Kurzschlussschutz
- Farbe: Schwarz oder Weiß
- Zertifizierung: UL cUL CE SAA PSE KC EAC
| Akkuladegerät für Elektroroller | ||
| AC-Eingang | Eingangsspannungsbereich: | 90~264Vac |
| Reted-Eingangsspannung: | 100–240 VAC | |
| Eingangsfrequenzbereich: | 47 ~ 62 Hz | |
| Eingangsstrom max: | 2,0A | |
| Einschaltstrom: | 35 A max./240 V | |
| Effizienz: | >88% | |
| Leerlauf Eingangsleistung | <0,5 W | |
| Leckstrom: | <0,25 mA/240 V | |
| DC-Ausgang | Maximale Ladespannung: | 42V |
| Ausgangsspannungstoleranz: | 5% | |
| Maximaler Ladestrom: | 0~2A | |
| Welligkeit und Lärm: | <200mVp-p | |
| Lademodus: | 3-stufig, CC, CV, Erhaltungsladung | |
| Strom wird unterbrochen, wenn die Ladung vollständig geladen ist | Optional | |
| LED-Anzeige | Lädt: Rot, Voll geladen: Grün | |
| Schutz | Überstromschutz | PASSIEREN |
| Überspannungsschutz | ||
| Kurzschlussschutz | ||
| Übertemperaturschutz | ||
| Anti-Fluss-Schutz | ||
| Umfeld | Betriebstemperatur: | 0℃~+45℃ |
| Lagertemperatur: | -30℃~+70℃ | |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 10% ~ 90% | |
| Vibration und Schock | Erfüllen Sie MIL-STD-810D | |
| Sicherheit | Sicherheitsnorm | EN60950, EN61558, EN60335 |
| EMV/EMI | Erfüllt FCC KLASSE B, EN55022 KLASSE B. | |
| EMS | EN61000-4-2 | |
| EN61000-4-3 | ||
| EN61000-4-4 | ||
| EN61000-4-5 | ||
| Eine harmonische Quelle | Passieren | |
| HI-Topf: Primär auf Sekundär | 3KVAC,5mA,60s | |
| Falltest | Gemäß UL-Vorschrift | |
| Brenntest | 100%,4-5 Stunden | |
| Leben | MTBF | 50000 Stunden |
| Garantie | 3 Jahre | |











