Cargador de batería de iones de litio de 100-240 V CA a CC 29,4 V 2 A con conector CC de 5,5 x 2,1 mm
Nuestro cargador de batería de iones de litio de 100-240 V CA a CC de 29,4 V y 2 A es una solución versátil y fiable para cargar sus baterías de iones de litio. Equipado con un conector de CC de 5,5 x 2,1 mm, es compatible con una amplia gama de baterías, lo que lo hace perfecto para una variedad de dispositivos. El cargador ofrece una salida de 29,4 V con una corriente de 2 A, lo que garantiza una carga rápida y eficiente. Su tamaño compacto hace que sea fácil de almacenar y transportar. Ya sea que esté cargando su bicicleta eléctrica, su dron u otro dispositivo electrónico, este cargador seguramente satisfará sus necesidades. ¡Diga adiós a la molestia de encontrar un cargador compatible: obtenga el suyo hoy y comience a cargar con confianza!
Especificaciones:
- 100% Nuevo y de alta calidad Protección súper fuerte.
- Entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz
- Luz indicadora: luz roja al cargar, luz verde al cargar.
- Conector: personalizable
- Salida: 29,4 V
- Protección de seguridad: OVP/OCP/Protección contra sobrecarga/Protección contra cortocircuitos
- Color: blanco o negro
- Certificación: UL cUL CE SAA PSE KC EAC
Nombre del producto | Cargador de batería de iones de litio 29,4 V 2 A |
Entrada de CA | 100-240 VCA, 50/60 Hz |
Entrada de CA | IEC320-C14, C6, C8 |
Cable de alimentación de CA | Cable de alimentación de 1,2 M (o longitud personalizada) con enchufe para EE. UU., AU, UE, Reino Unido, KR, JP, CHN, etc. |
Material | Material ignífugo de PC |
Proteccion | Protección contra cortocircuitos, sobretensión, sobretemperatura, sobrecarga |
Certificado | UL, CUL, GS, CE, BS, SAA, KC, PSE, CB, FCC, EMC, ROHS, ALCANCE |
Estándar de seguridad | UL62368,UL1012,UL1310, IEC61347, IEC60950, IEC61558, IEC60335, EN62233, EN62493,EN62368 |
Eficiencia | DOE CEC Nivel VI |
Lugar de origen | Porcelana |
Garantía | 3 años |
Paquete |
|
Pruebas HIPOT | 3000-4200V |
Temperatura de funcionamiento | -30ºC~ +50ºC |
Temperatura de almacenamiento | -40ºC~ +75ºC |
MTBF | 50000 horas de carga nominal completa a 25ºC |
Liza:
Cargador de batería de litio de polímero 18650 | |||||
| Número de series | Voltaje nominal | Completamente cargado | Número de series | Voltaje nominal | Completamente cargado |
| 1 sección | 3,7 V | 4,2 V | 9 sección | 32,4 V | 37,8 V |
| 2 secciones | 7,2 V | 8,4 V | 10 sección | 36V | 42V |
| 3 secciones | 10,8 V | 12,6 V | 11 sección | 39,6 V | 46,2 V |
| 4 secciones | 14,4 V | 16,8 V | 12 secciones | 43,2 V | 50,4 V |
| 5 secciones | 18V | 21V | 13 sección | 48V | 54,6 V |
| 6 secciones | 21,6 V | 25,2 V | 14 sección | 50,4 V | 58,8 V |
| 7sección | 24V | 29,4 V | 15 sección | 54,0 V | 66V |
| 8 secciones | 28,8 V | 33,6 V | 16 sección | 67,2 V | 60v |
| Especificaciones del enchufe | UE | A NOSOTROS | AU | Reino Unido | etc. |
Cargador de batería de fosfato de hierro y litio | |||||
| Número de series | 1 sección | 2 sección | 4 sección | 6 sección | 7 sección |
| Voltaje de la batería | 3,2 V | 6,4 V | 12,8 V | 19,2 V | 22,4 V |
| Voltaje de carga | 3,65 V | 7,3 V | 14,6 V | 21,9 V | 25,2 V |
| 8 sección | 10 sección | 11 sección | 12 secciones | 14 sección | 15 |
| 25,6 V | 32V | 35,2 V | 38,4 V | 44,8 V | 48V |
| 29,2 V | 36V | 40,15V | 43,8 V | 51V | 54,8 V |
Modelos calientes
| Serie | Modelo | Cargadores | Tensión de salida | Corriente de salida (máx.) | Fuerza | Eficiencia media. mín. |
| Cargador de batería | QXP-BCD-1263000 | Cargador de 12,6 V | 12,6 voltios | 3 amperios | 37.8Vatio | 88.0% |
| QXP-BCD-1682000 | Cargador de 16,8v | 16,8 voltios | 2 amperios | 33.6Vatio | 88.0% | |
| QXP-BCD-2522000 | Cargador de 25,2 V. | 25,2 voltios | 2 amperios | 50.4Vatio | 88.0% | |
| QXP-BCD-2942000 | Cargador de 29,4v | 29,4 voltios | 2 amperios | 58.8Vatio | 90.0% | |
| QXP-BCD-3362000 | Cargador de 33,6v | 33,6 voltios | 2 amperios | 67.2Vatio | 90.0% | |
| QXP-BCD-3782000 | Cargador de 37,8v | 37,8 voltios | 2 amperios | 75,6 vatios | 90.0% | |
| QXP-BCD-4202000 | Cargador de 42v | 42 voltios | 2 amperios | 84 vatios | 90.0% |
Enchufes:











