Cargador rápido 200W 43,8 V ebike scooter robot triciclo 42V cargador de batería de plomo
¡Presentamos el cargador de batería de plomo-ácido Fast Charger 200W 43.8V ebike scooter robot triciclo 42V! Este potente cargador proporciona una carga eficiente y confiable para su batería de plomo-ácido de 42 V en solo una fracción del tiempo que lleva con los cargadores tradicionales. Su diseño compacto lo hace perfecto para usar con bicicletas eléctricas, scooters, triciclos y robots. Con el Fast Charger 200W, puedes reducir considerablemente el tiempo de carga y volver a la carretera más rápido. Sus componentes de alta calidad garantizan que su batería se cargue de forma segura y eficaz sin causar ningún daño. Además, su función de apagado automático de la carga ayuda a prolongar la vida útil de la batería al evitar la sobrecarga. Ya sea que viaje con frecuencia o simplemente quiera pasar menos tiempo esperando a que se recargue la batería, el cargador rápido de 200 W es un accesorio imprescindible para cualquiera que quiera maximizar el potencial de su batería.
Especificaciones:
- 100% Nuevo y de alta calidad Protección súper fuerte.
- Entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz
- Luz indicadora: luz roja al cargar, luz verde al cargar.
- Conector: personalizable
- Salida: 43,8 V
- Protección de seguridad: OVP/OCP/Protección contra sobrecarga/Protección contra cortocircuitos
- Color: blanco o negro
- Certificación: UL cUL CE SAA PSE KC EAC
| Cargador de batería de plomo-ácido de 42 V. | ||
| entrada de CA | Rango de voltaje de entrada: | 90~264Vca |
| Tensión de entrada retenida: | 100~240 Vca | |
| Rango de frecuencia de entrada: | 47~62hz | |
| Corriente de entrada máxima: | 2.5A | |
| Corriente de irrupción: | 35A máx./240V | |
| Eficiencia: | >88% | |
| Sin carga Potencia de entrada | <0,5W | |
| Corriente de fuga: | <0,25 mA/240 V | |
| Salida CC | Tensión de carga máxima: | 43,8 V |
| Tolerancia de voltaje de salida: | 5% | |
| Corriente de carga máxima: | 0~6A | |
| Ondulación y ruido: | <200mVp-p | |
| Modo de carga: | 3 etapas, CC, CV, carga lenta | |
| Corta la corriente cuando se carga por completo | Opcional | |
| Indicador LED | Cargando: Rojo, Cargado completo: Verde | |
| Proteccion | Protección contra la sobretensión | APROBAR |
| Proteccion al sobrevoltaje | ||
| Protección contra cortocircuitos | ||
| Protección contra exceso de temperatura | ||
| Protección antiflujo | ||
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: | 0℃~+45℃ |
| Temperatura de almacenamiento: | -30℃~+70℃ | |
| Humedad relativa: | 10%~90% | |
| Vibración y choque | Conozca MIL-STD-810D | |
| Seguridad | Estándar de seguridad | EN60950,EN61558,EN60335 |
| EMC/EMI | Cumple con FCC CLASE B,EN55022 CLASE B. | |
| EMS | EN61000-4-2 | |
| EN61000-4-3 | ||
| EN61000-4-4 | ||
| EN61000-4-5 | ||
| Una fuente armónica | Aprobar | |
| HI-pot: Primario a Secundario | 3KVCA, 5mA, 60s | |
| Prueba de caída | Según regulación UL | |
| prueba de quema | 100%, 4-5 horas | |
| Vida | MTBF | 50000 horas |
| Garantía | 3 años | |
Listas de cargadores de batería LifePO4:
| Salida CC | Serie de baterías | 1S | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S |
| Voltaje de la batería (V) | 6V | 12V | 24V | 36V | 48V | 60V | |
| Voltaje de carga máximo (V) | 7,3 V | 14,6 V | 29,2 V | 43,8 V | 58,4 V | 73V | |
| Tolerancia de voltaje | ±5% | ±5% | ±4% | ±4% | ±3% | ±2% | |
| Corriente de carga máxima (A) | 10 A | 11A | 7A | 4.5A | 3.5A | 2.75A | |
| Modo de carga | Modo de carga inteligente de tres etapas | ||||||
| Indicador LED | Rojo para cargar, verde para cargar por completo | ||||||
Modelos calientes
| Serie | Modelo | Tensión de salida | Corriente de salida (máx.) | Eficiencia media. mín. |
| Cargador de batería | QXP-BCD-1265000 | 12,6 voltios | 5 amperios | 88.0% |
| QXP-BCD-1685000 | 16,8 voltios | 5 amperios | 88.0% | |
| QXP-BCD-2526000 | 25,2 voltios | 6 amperios | 88.0% | |
| QXP-BCD-2943000 | 29,4 voltios | 3 amperios | 90.0% | |
| QXP-BCD-3363000 | 33,6 voltios | 3 amperios | 90.0% | |
| QXP-BCD-3783000 | 37,8 voltios | 3 amperios | 90.0% | |
| QXP-BCD-4203000 | 42 voltios | 3 amperios | 90.0% |
Enchufes:











