מטען סוללת ליתיום יון 12.6V 10A ברחבי העולם עם מחוון LED
מטען סוללת ליתיום יון זה בעל תפוקה של 12.6V וקיבולת 10A, מה שהופך אותו לכלי המושלם לטעינת הסוללה שלך במהירות וביעילות. התאימות העולמית שלו הופכת אותו למושלם לשימוש לא משנה היכן אתה נמצא בעולם. מחוון LED מאפשר לך לעקוב בקלות אחר תהליך הטעינה. עם הגנת טעינת יתר והגנה מפני קצר חשמלי, אתה יכול להיות שקט נפשי בידיעה שהסוללה שלך נטענת בבטחה. השתמש בו עבור יישומים שונים, כגון יישומים ימיים, מערכות אחסון אנרגיה סולארית ואופניים חשמליים.
מפרטים:
- 100% חדש לגמרי ואיכותי הגנה סופר חזקה.
- קלט: 100-240VAC, 50/60 הרץ
- נורית חיווי: אור אדום בעת טעינה, אור ירוק בעת טעינה.
- מחבר: ניתן להתאמה אישית
- תפוקה: 12.6V
- הגנת אבטחה: OVP/OCP/הגנה מפני עומס יתר/הגנה מפני קצר חשמלי
- צבע: שחור או לבן
- הסמכה: UL cUL CE SAA PSE KC EAC
שם מוצר | מטען סוללת ליתיום יון 12.6V 10A |
כניסת AC | 100-240VAC, 50/60Hz |
כניסת AC | IEC320-C14, C6, C8 |
כבל מתח AC | כבל חשמל 1.2M (או אורך מותאם אישית) עם תקע ארה"ב, AU, EU, בריטניה, KR, JP, CHN וכו'. |
חוֹמֶר | חומר חסין אש למחשב |
הֲגָנָה | הגנה מפני קצר חשמלי, מתח יתר, טמפרטורת יתר, עומס יתר |
תְעוּדָה | UL, CUL, GS, CE, BS, SAA, KC, PSE, CB, FCC, EMC, ROHS, REACH |
תקן בטיחות | UL62368,UL1012,UL1310, IEC61347, IEC60950, IEC61558, IEC60335, EN62233, EN62493,EN62368 |
יְעִילוּת | DOE CEC רמה VI |
איזור מוצא | חרסינה |
אַחֲרָיוּת | 3 שנים |
חֲבִילָה |
|
בדיקת HIPOT | 3000-4200V |
טמפרטורת פעולה | -30ºC~ +50ºC |
טמפרטורת אחסון | -40ºC~ +75ºC |
MTBF | 50000 שעות עומס מלא ב-25ºC |
רשימות:
מטען סוללות ליתיום Poymer 18650 | |||||
| מספר סדרות | מתח נומינלי | נטען במלואו | מספר סדרות | מתח נומינלי | נטען במלואו |
| סעיף 1 | 3.7V | 4.2V | סעיף 9 | 32.4V | 37.8V |
| 2 סעיף | 7.2V | 8.4V | סעיף 10 | 36V | 42V |
| 3 סעיף | 10.8V | 12.6V | סעיף 11 | 39.6V | 46.2V |
| 4 סעיף | 14.4V | 16.8V | סעיף 12 | 43.2V | 50.4V |
| 5 סעיף | 18V | 21V | סעיף 13 | 48V | 54.6V |
| 6 סעיף | 21.6V | 25.2V | סעיף 14 | 50.4V | 58.8V |
| 7 סעיף | 24V | 29.4V | סעיף 15 | 54.0V | 66V |
| 8 סעיף | 28.8V | 33.6V | סעיף 16 | 67.2V | 60V |
| מפרט תקע | אירופה | לָנוּ | AU | בְּרִיטַנִיָה | וכו ' |
מטען סוללות ליתיום ברזל פוספט | |||||
| מספר סדרות | קטע 1 | 2 סעיף | סעיף 4 | סעיף 6 | סעיף 7 |
| מתח הסוללה | 3.2V | 6.4V | 12.8V | 19.2V | 22.4V |
| מתח טעינה | 3.65V | 7.3V | 14.6V | 21.9V | 25.2V |
| סעיף 8 | סעיף 10 | סעיף 11 | סעיף 12 | סעיף 14 | 15 |
| 25.6V | 32V | 35.2V | 38.4V | 44.8V | 48V |
| 29.2V | 36V | 40.15V | 43.8V | 51V | 54.8V |
דוגמניות לוהטות
| סִדרָה | דֶגֶם | מטענים | מתח פלט | זרם פלט (מקסימום) | כּוֹחַ | יעילות ממוצעת. מינימום |
| מטען סוללה | QXP-BCD-1263000 | מטען 12.6V | 12.6 וולט | 3 אמפר | 37.8וואט | 88.0% |
| QXP-BCD-1682000 | מטען 16.8V | 16.8 וולט | 2 אמפר | 33.6וואט | 88.0% | |
| QXP-BCD-2522000 | מטען 25.2V | 25.2 וולט | 2 אמפר | 50.4וואט | 88.0% | |
| QXP-BCD-2942000 | מטען 29.4V | 29.4 וולט | 2 אמפר | 58.8וואט | 90.0% | |
| QXP-BCD-3362000 | מטען 33.6V | 33.6 וולט | 2 אמפר | 67.2וואט | 90.0% | |
| QXP-BCD-3782000 | מטען 37.8V | 37.8 וולט | 2 אמפר | 75.6 וואט | 90.0% | |
| QXP-BCD-4202000 | מטען 42V | 42 וולט | 2 אמפר | 84 וואט | 90.0% |
תקעים:











