ספק כוח 100-240VAC 240W 24v 10a עם UL CE SAA PSE KC רשום
עם טווח מתח כניסה של 100-240VAC, ספק כוח זה מציע פלט עקבי של 24v 10a ספק כוח, מה שהופך אותו מתאים למגוון של מכשירים ויישומים. ספק כוח 24v 10a זה מגיע עם אישורי UL, CE, SAA, PSE ו-KC, מה שמבטיח עמידה בתקני בטיחות באזורים שונים. הגודל הקומפקטי והביצועים האמינים שלו הופכים אותו לאידיאלי לשימוש באוטומציה תעשייתית, תאורת LED ויישומים אחרים בעלי הספק גבוה. עם העיצוב החזק והתפוקה היציבה שלו, ספק כוח זה מציע פתרון יעיל למשתמשים המבקשים להפעיל את המכשירים שלהם בביטחון.
מאפיינים
- עד 240W
- עם הקשה וללא הקשה זמינה
- עוצב בארה"ב, תוצרת סין
- תעודות גלובליות.
- חומר מארז: PC,
- עיצוב ללא מאווררים.
- PFC פעיל
- אטום לחלוטין על ידי ריתוך קולי.
- קבל מיובא מטייוואן.
- כניסת AC: IEC320-C6, C8, C14 וכניסה קבועה אופציונלית.
- הגנה: עומס יתר / מתח יתר / זרם יתר / טמפ' יתר / קצר חשמלי.
- מחוון LED מציג את מצב העבודה
- הכירו את יעילות אנרגטית VI, ציות ל-CEC VI, DOE VI.
- לעמוד בתקן הבטיחות החדש ביותר: UL62368, EN62368, IEC61347.UL1310
- כבל חשמל של מותג וחוט DC התאימו למוצרים שלנו.
- תווית מותאמת אישית ומחבר DC.
פרמטר חשמלי
| כניסת AC | טווח מתח כניסה: | 90 ~ 264Vac |
| מתח כניסה חוזר: | 100 ~ 240Vac | |
| טווח תדר קלט: | 47 ~ 62 הרץ | |
| זרם קלט מקסימלי: | 3א | |
| זרם פריצה: | 60A מקסימום/240V | |
| יְעִילוּת: | >88% | |
| אין כוח קלט עומס | <0.21W | |
| זרם דליפה: | <0.25mA/240V | |
| פלט DC | מתח מוצא: | 24V |
| סובלנות מתח מוצא: | 5% | |
| זרם פלט מדורג: | 10A | |
| זרם מוצא: | 0~10A | |
| אדווה ורעש: | <150mVp-p | |
| קורות חיים או CC | אופציונאלי | |
| מוגבל נוכחי: | אופציונאלי | |
| חיווי לד | צבע ירוק | |
| הֲגָנָה | הגנה על זרם יתר | לַעֲבוֹר |
| הגנת מתח יתר | ||
| הגנה מפני קצר חשמלי | ||
| הגנה על טמפ' | ||
| סביבה | טמפרטורת הפעלה: | 0℃~+45℃ |
| טמפרטורת אחסון: | -30℃~+70℃ | |
| לחות יחסית: | 10%~90% | |
| רטט והלם | הכירו את MIL-STD-810D | |
| בְּטִיחוּת | תקן בטיחות | EN60950,EN61558,EN60335 |
| EMC/EMI | הכירו את FCC CLASS B,EN55022 CLASS B. | |
| EMS | EN61000-4-2 | |
| EN61000-4-3 | ||
| EN61000-4-4 | ||
| EN61000-4-5 | ||
| מקור הרמוני | לַעֲבוֹר | |
| HI-pot: ראשי עד שניוני | 3KVAC,5mA,60s | |
| מבחן נפילה | בהתאם לתקנת UL | |
| מבחן שריפה | 100%,4-5 שעות | |
| רמת יעילות אנרגטית | CEC רמה VI, איילה VI | |
| חַיִים | MTBF | 50000 שעות |
| אַחֲרָיוּת | 3 שנים | |









