Caricabatterie 4S 12V lifepo4 Caricabatterie per scooter Ebike 14,6 V 5 A con clip a coccodrillo
Questo caricabatterie è progettato per pacchi batteria LiFePO4 da 12,8 V e offre un'uscita massima di 4 A a 14,6 V. La sua costruzione di alta qualità garantisce una lunga durata, mentre il suo efficiente processo di carica assicura prestazioni rapide e affidabili. Questo caricabatterie ha una varietà di funzioni di sicurezza integrate per prevenire sovraccarichi, cortocircuiti e surriscaldamenti. È ideale per l'uso in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui veicoli elettrici, sistemi di accumulo di energia solare e alimentatori di backup. Se hai bisogno di un modo affidabile ed efficiente per caricare le tue batterie LiFePO4, questo caricabatterie è una scelta eccellente.
Specifiche:
- 100% Protezione super forte nuovissima e di alta qualità.
- Ingresso: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Indicatore luminoso: luce rossa durante la ricarica, luce verde durante la ricarica.
- Connettore: personalizzabile
- Uscita: 14,6 V
- Protezione di sicurezza: OVP/OCP/protezione da sovraccarico/protezione da cortocircuito
- Colore: nero o bianco
- Certificazione: UL cUL CE SAA PSE KC EAC
| Caricabatterie per batterie lifepo4 14,6 V 5 A | ||
| Ingresso CA | Intervallo di tensione in ingresso: | 90~264 Vca |
| Tensione di ingresso collegata: | 100~240 Vca | |
| Intervallo di frequenza di ingresso: | 47~62hz | |
| Corrente di ingresso massima: | 2,5 A | |
| Corrente di spunto: | 35 A massimo/240 V | |
| Efficienza: | >88% | |
| Nessun carico Alimentazione in ingresso | <0,5 W | |
| Corrente di dispersione: | <0,25 mA/240 V | |
| Uscita CC | Voltaggio massimo di carica: | 14,6 V |
| Tolleranza della tensione di uscita: | 5% | |
| Corrente di carica massima: | 0~4A | |
| Ondulazione e rumore: | <200mVp-p | |
| Modalità di ricarica: | Carica di mantenimento a 3 stadi, CC, CV | |
| Interrompere la corrente quando è completamente carico | Opzionale | |
| Indicatore LED | In carica: rosso, carico completo: verde | |
| Protezione | Protezione da sovracorrente | PASSAGGIO |
| Protezione da sovratensione | ||
| Protezione da cortocircuito | ||
| Protezione da sovratemperatura | ||
| Protezione antiflusso | ||
| Ambiente | Temp. operativa: | 0℃~+45℃ |
| Temp. di conservazione: | -30℃~+70℃ | |
| Umidità relativa: | 10%~90% | |
| Vibrazioni e urti | Scopri MIL-STD-810D | |
| Sicurezza | Norma di sicurezza | EN60950,EN61558,EN60335 |
| EMC/EMI | Soddisfa FCC CLASSE B,EN55022 CLASSE B. | |
| SME | EN61000-4-2 | |
| EN61000-4-3 | ||
| EN61000-4-4 | ||
| EN61000-4-5 | ||
| Una fonte armonica | Passaggio | |
| HI-pot: da primario a secondario | 3KVAC, 5 mA, 60 s | |
| Prova di caduta | Secondo la normativa UL | |
| Prova di combustione | 100%,4-5 ore | |
| Vita | MTBF | 50000 ore |
| Garanzia | 3 anni | |
Elenchi dei caricabatterie LifePO4:
| Uscita CC | Pacco batteria (serie) | 1 secondo | 2s | 3s | 4s | 5s | 6s | 7s | 8s | 9s | 10 secondi | 11s | 12 secondi | 13s | 14 secondi | 15 secondi | 16s | 17s |
| Tensione di carica massima (volt) | 3,65 V | 7,2 V | 11V | 14,6 V | 18,2 V | 21,9 V | 25,5 V | 29,2 V | 32,8 V | 36,5 V | 40,1 V | 43,8 V | 47,5 V | 51,1 V | 54,7 V | 58,4 V | 62V | |
| Tolleranza di tensione | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±4% | ±4% | ±4% | ±4% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |
| Corrente di carica massima (Amp) | 10A | 10A | 11A | 11A | 10A | 8,5 A | 8A | 7A | 6A | 6A | 5A | 4,5 A | 4A | 4A | 3,75 A | 3,5 A | 3,25 A | |
| Modalità di ricarica | Modalità di ricarica intelligente a tre fasi | |||||||||||||||||
| Indicatore LED | Rosso per la ricarica, verde per la carica completa | |||||||||||||||||
Modelli caldi
| Serie | Modello | Tensione di uscita | Corrente di uscita (massima) | Efficienza media. minimo |
| Caricabatterie | QXP-BCD-1265000 | 12,6 Volt | 5A | 88.0% |
| QXP-BCD-1685000 | 16,8 Volt | 5A | 88.0% | |
| QXP-BCD-2526000 | 25,2 Volt | 6Amp | 88.0% | |
| QXP-BCD-2943000 | 29,4 Volt | 3Amp | 90.0% | |
| QXP-BCD-3363000 | 33,6 Volt | 3Amp | 90.0% | |
| QXP-BCD-3783000 | 37,8 Volt | 3Amp | 90.0% | |
| QXP-BCD-4203000 | 42 Volt | 3Amp | 90.0% |
Tappi:











