Caricabatterie universale per bici con batteria al litio Caricabatterie 24V Caricabatterie agli ioni di litio 25,2V 2A
Assicurati che i tuoi dispositivi dipendenti dall'alimentazione siano sempre pronti all'uso con il caricabatterie da 100-240 V CA 25,2 V 2 A. Compatibile con una varietà di dispositivi di mobilità, tra cui sedie a rotelle, golf cart, scooter elettrici e biciclette, questo caricabatterie presenta un intervallo di tensione di ingresso universale ed è in grado di fornire una tensione e una corrente di uscita costanti. Il design compatto e leggero lo rende facile da trasportare e riporre, mentre la struttura resistente garantisce prestazioni di lunga durata. Che tu sia a casa o in viaggio, questo caricabatterie è la soluzione perfetta per mantenere i tuoi dispositivi carichi e pronti. Usalo per affrontare i comuni problemi di durata della batteria, come bassa potenza o tempi di ricarica lenti. Creativo, conciso e affidabile, questo caricabatterie è un accessorio indispensabile per chiunque dipenda dai propri dispositivi di mobilità.
Specifiche:
- 100% Protezione super forte nuovissima e di alta qualità.
- Ingresso: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Indicatore luminoso: luce rossa durante la ricarica, luce verde durante la ricarica.
- Connettore: personalizzabile
- Produzione : Caricabatterie da 25,2 V
- Protezione di sicurezza: OVP/OCP/protezione da sovraccarico/protezione da cortocircuito
- Colore: nero o bianco
- Certificazione: UL cUL CE SAA PSE KC EAC
Nome del prodotto | Caricabatterie agli ioni di litio da 25,2 V 2 A |
Ingresso CA | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
Ingresso CA | IEC320-C14, C6, C8 |
Cavo di alimentazione CA | Cavo di alimentazione da 1,2 m (o lunghezza personalizzata) con spina USA, AU, EU, UK, KR, JP, CHN ecc. |
Materiale | Materiale ignifugo per PC |
Protezione | Protezione da cortocircuito, sovratensione, sovratemperatura, sovraccarico |
Certificato | UL, CUL, GS, CE, BS, SAA, KC, PSE, CB, FCC, EMC, ROHS, REACH |
Norma di sicurezza | UL60950, UL1012, UL1310, IEC61347, IEC60950, IEC61558, IEC60335, EN62233, EN62493 |
Efficienza | DOE CEC Livello VI |
Luogo d'origine | Shenzhen-Cina |
Garanzia | 3 anni |
Pacchetto |
|
Test HIPOT | 3000-4200 V |
Temperatura di esercizio | -29ºC~ +45,5ºC |
Temperatura di conservazione | -40ºC~ +75ºC |
MTBF | 50.000 ore a pieno carico nominale a 25ºC |
Elenchi:
Caricabatterie al litio 18650 Poymer | |||||
| Numero di serie | Tensione nominale | Completamente carico | Numero di serie | Tensione nominale | Completamente carico |
| 1sezione | 3,7 V | 4,2 V | 9 sezione | 32,4 V | 37,8 V |
| 2sezione | 7,2 V | 8,4 V | 10 sezione | 36V | 42V |
| 3sezione | 10,8 V | 12,6 V | 11 sezione | 39,6 V | 46,2 V |
| 4sezione | 14,4 V | 16,8 V | 12 sezione | 43,2 V | 50,4 V |
| 5sezione | 18 V | 21 V | 13 sezione | 48 V | 54,6 V |
| 6sezione | 21,6 V | 25,2 V | 14 sezione | 50,4 V | 58,8 V |
| 7sezione | 24 V | 29,4 V | 15 sezione | 54,0 V | 66V |
| 8sezione | 28,8 V | 33,6 V | 16 sezione | 67,2 V | 60v |
| Specifiche della spina | Unione Europea | NOI | AU | UK | eccetera. |
Caricabatterie per batterie al litio ferro fosfato | |||||
| Numero di serie | 1 sezione | 2 sezione | 4 sezione | 6 sezione | 7 sezione |
| Voltaggio batteria | 3,2 V | 6,4 V | 12,8 V | 19,2 V | 22,4 V |
| Tensione di carica | 3,65 V | 7,3 V | 14,6 V | 21,9 V | 25,2 V |
| 8 sezione | 10 sezione | 11 sezione | 12 sezione | 14 sezione | 15 |
| 25,6 V | 32V | 35,2 V | 38,4 V | 44,8 V | 48 V |
| 29,2 V | 36V | 40,15 V | 43,8 V | 51V | 54,8 V |
Modelli caldi
| Serie | Modello | Batteria | Tensione di uscita | Corrente di uscita (massima) | Potenza.Max | Efficienza media. minimo |
| Caricabatterie da 24 V | Codice articolo: QXP-BCD-2522000 | 6 corde | 25,2 V | 2A | 50,4 W | 88.0% |
| Codice articolo: QXP-BCD-2523000 | 25,2 V | 3A | 75,6 W | 88.0% | ||
| Codice articolo: QXP-BCD-2524000 | 25,2 V | 4A | 100,8 W | 88.0% | ||
| Codice articolo: QXP-BCD-2526000 | 25,2 V | 6A | 151,2W | 88.0% | ||
| Codice articolo: QXP-BCD-2528000 | 25,2 V | 8A | 201,6W | 88.0% |
Tappi:











