25.2V 2A リチウムイオン電池充電器 63W 2.5A UL CE EMC LVD SAA PSE 認証付き
25.2V 2A リチウム イオン バッテリー充電器は、バッテリーを迅速に充電するための信頼性が高く安全な方法です。合計出力63Wおよび2.5Aのこの充電器は、UL、CE、EMC、LVD、SAA、およびPSEによって認証されています。電動自転車、スクーター、その他のデバイスへの電力供給など、さまざまな使用シナリオに最適です。過電圧や短絡保護などの機能を備えたこの充電器は、常に安全でスムーズな充電プロセスを保証します。コンパクトで旅行に適したデザインにより、どこへでも簡単に持ち運べ、ユーザーの外出先での充電の問題を解決します。
仕様:
- 100% 新品、高品質の超強力な保護。
- 入力:100-240VAC、50/60Hz
- インジケーターライト: 充電中は赤色に点灯、充電中は緑色に点灯します。
- コネクタ: カスタマイズ可能
- 出力: 25.2V充電器
- セキュリティ保護: OVP/OCP/過負荷保護/短絡保護
- 色: 黒または白
- 認証: UL cUL CE SAA PSE KC EAC
商品名 | 25.2V 2A リチウムイオン電池充電器 |
AC入力 | AC100~240V、50/60Hz |
ACインレット | IEC320-C14、C6、C8 |
AC電源コード | US、AU、EU、UK、KR、JP、CHNなどのプラグ付き1.2M(またはカスタマイズされた長さ)電源コード |
材料 | PC耐火材料 |
保護 | 短絡保護、過電圧、過熱、過負荷 |
証明書 | UL、CUL、GS、CE、BS、SAA、KC、PSE、CB、FCC、EMC、ROHS、REACH |
安全規格 | UL60950、UL1012、UL1310、IEC61347、IEC60950、IEC61558、IEC60335、EN62233、EN62493 |
効率 | DOE CEC レベル VI |
原産地 | 深セン-中国 |
保証 | 3年 |
パッケージ |
|
HIPOT試験 | 3000-4200V |
動作温度 | -29℃~+45.5℃ |
保管温度 | -40℃~+75℃ |
MTBF | 25℃で全定格負荷で 50000 時間 |
リスト:
18650 ポリマーリチウム電池充電器 | |||||
| シリーズ数 | 公称電圧 | フル充電済み | シリーズ数 | 公称電圧 | フル充電済み |
| 1セクション | 3.7V | 4.2V | 9セクション | 32.4V | 37.8V |
| 2セクション | 7.2V | 8.4V | 10セクション | 36V | 42V |
| 3セクション | 10.8V | 12.6V | 11セクション | 39.6V | 46.2V |
| 4セクション | 14.4V | 16.8V | 12セクション | 43.2V | 50.4V |
| 5セクション | 18V | 21V | 13セクション | 48V | 54.6V |
| 6セクション | 21.6V | 25.2V | 14セクション | 50.4V | 58.8V |
| 7セクション | 24V | 29.4V | 15セクション | 54.0V | 66V |
| 8セクション | 28.8V | 33.6V | 16セクション | 67.2V | 60v |
| プラグ仕様 | 欧州連合 | 私たち | オーストラリア | イギリス | 等 |
リン酸鉄リチウム電池充電器 | |||||
| シリーズ数 | 1セクション | 2セクション | 4セクション | 6セクション | 7セクション |
| バッテリー電圧 | 3.2V | 6.4V | 12.8V | 19.2V | 22.4V |
| 充電電圧 | 3.65V | 7.3V | 14.6V | 21.9V | 25.2V |
| 8セクション | 10セクション | 11セクション | 12セクション | 14セクション | 15 |
| 25.6V | 32V | 35.2V | 38.4V | 44.8V | 48V |
| 29.2V | 36V | 40.15V | 43.8V | 51V | 54.8V |
注目のモデル
| シリーズ | モデル | バッテリー | 出力電圧 | 出力電流(最大) | パワーマックス | 平均効率。分 |
| 24Vバッテリー充電器 | QXP-BCD-2522000 | 6弦 | 25.2V | 2A | 50.4W | 88.0% |
| QXP-BCD-2523000 | 25.2V | 3A | 75.6W | 88.0% | ||
| QXP-BCD-2524000 | 25.2V | 4A | 100.8W | 88.0% | ||
| QXP-BCD-2526000 | 25.2V | 6A | 151.2W | 88.0% | ||
| QXP-BCD-2528000 | 25.2V | 8A | 201.6W | 88.0% |
プラグ:











