Adaptador de energia padrão americano 12V 3A certificação FCC UL padrão americano 36W
Este adaptador de energia é perfeito para alimentar pequenos projetos eletrônicos!
Com diferentes saídas de tensão (5 V-36 V), esta fonte de alimentação pode lidar com uma ampla gama de aplicações.
Além disso, os componentes de alta qualidade usados nesta fonte de alimentação garantem que seus projetos sejam executados sem problemas e com segurança.
| Modelo | QXP-GA-0904000 | QXP-GA-1203000 | QXP-GA-2401500 | |
| Saída | Tensão de saída CC | 9V | 12V | 24V |
| Tolerância de tensão de saída | +1% | +1% | +1% | |
| Corrente de saída nominal | 4A | 3A | 1,5A | |
| Faixa de corrente de saída | 0~3A | 0-2,5A | 0~1,5A | |
| Potência de saída | 36W | 36W | 36W | |
| Ondulação e ruído | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | |
| Faixa ajustável de tensão CC | -9% ~ +10% | +10% | +10% | |
| Iniciar, subir, esperar | 200 ms, 50 ms, 20 ms/110 VCA | |||
| Entrada | Faixa de tensão de entrada | 100-240 V 50/60 Hz | ||
| Corrente de entrada CA | 0,35 A/110 VCA | |||
| Eficiência | 86% | 86% | 86% | |
| Corrente de Impulso | Corrente de partida a frio 30A / 110VAC | |||
| Corrente de fuga | <0,5 mA/110 VCA | |||
| Proteção | Proteção de sobrecarga | 110% – 135% de proteção contra sobrecarga de partida com potência de saída nominal | ||
| Modo de proteção | Limite de corrente tipo dobrável, recuperação automática após remoção de condições de carga anormais | |||
| Ciência ambiental | Temperatura e umidade de trabalho | -10℃ ~ +60℃; 20% ~ 90% RH (consulte a curva de redução de carga) | ||
| Temperatura e umidade de armazenamento | -20°C ~ +85°C; 10% ~ 95% RH sem condensação | |||
| Resistência Sísmica | 10~500Hz, 2G 10min. / 1 ciclo, duração 60min, cada eixo | |||
| Segurança | Resistência à pressão | Sala de entrada-saída: 1,5kVac Entrada e terra: 1,5kVac Saída e aterramento: 0,5kvac | ||
| Resistência de isolamento | Sala de entrada-saída: entrada e terra, saída e terra: 100M ohms/ 500VDC | |||
| Outro | Peso | 0,116kg; 70*30*66,5(C*L*A) | ||
| Embalagem | 100 unidades | |||











