Carregador de bateria 14.6v 4A lifepo4 para carregador de bateria 12.8V lifepo4
Nosso carregador de bateria LiFePO4 de 14,6 V 4 A é a solução perfeita para carregar baterias LiFePO4 de 12,8 V. Com uma corrente máxima de carga de 4 A, este carregador é eficiente e rápido. O carregador usa uma saída de 14,6 V, que é a voltagem ideal para carregar baterias LiFePO4. Este carregador é compacto e leve, o que o torna fácil de transportar e armazenar. Também é muito fácil de usar, com uma interface simples que permite monitorar facilmente o progresso do carregamento. Uma das principais vantagens deste carregador é sua eficiência. Ele tem uma alta eficiência de carga, o que significa que pode carregar suas baterias rapidamente sem desperdiçar energia. Também é muito confiável, com recursos de segurança integrados que protegem contra sobrecarga, sobretensão e curto-circuitos.
Especificações:
- 100% Proteção super forte nova e de alta qualidade.
- Entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz
- Luz indicadora: Luz vermelha durante o carregamento, luz verde durante o carregamento.
- Conector: personalizável
- Saída: 14,6V
- Proteção de segurança: OVP/OCP/proteção contra sobrecarga/proteção contra curto-circuito
- Cor: Preto ou Branco
- Certificação: UL cUL CE SAA PSE KC EAC
| Carregador de bateria lifepo4 14,6v 4A | ||
| Entrada CA | Faixa de tensão de entrada: | 90~264Vca |
| Tensão de entrada retida: | 100~240Vca | |
| Faixa de frequência de entrada: | 47 ~ 62 Hz | |
| Corrente de entrada máxima: | 2,5A | |
| Corrente de irrupção: | 35A máx./240V | |
| Eficiência: | >88% | |
| Sem carga Potência de entrada | <0,5W | |
| Corrente de fuga: | <0,25mA/240V | |
| Saída CC | Tensão máxima de carregamento: | 14,6V |
| Tolerância de tensão de saída: | 5% | |
| Corrente máxima de carga: | 0~4A | |
| Ondulação e ruído: | <200mVp-p | |
| Modo de carregamento: | 3 estágios, CC, CV, carregamento lento | |
| Cortar a corrente quando totalmente carregado | Opcional | |
| Indicador LED | Carregando: Vermelho, Carregado completamente: Verde | |
| Proteção | Proteção contra sobrecarga de corrente | PASSAR |
| Proteção contra sobretensão | ||
| Proteção contra curto-circuito | ||
| Proteção contra superaquecimento | ||
| Proteção anti-fluxo | ||
| Ambiente | Temperatura operacional: | 0℃~+45℃ |
| Temperatura de armazenamento: | -30℃~+70℃ | |
| Humidade relativa: | 10%~90% | |
| Vibração e choque | Conheça MIL-STD-810D | |
| Segurança | Padrão de segurança | EN60950, EN61558, EN60335 |
| EMC/EMI | Conheça FCC CLASSE B, EN55022 CLASSE B. | |
| EMS | EN61000-4-2 | |
| EN61000-4-3 | ||
| EN61000-4-4 | ||
| EN61000-4-5 | ||
| Uma fonte harmônica | Passar | |
| HI-pot: Primário para Secundário | 3KVAC,5mA,60s | |
| Teste de queda | De acordo com o regulamento UL | |
| Teste de queima | 100%,4-5 horas | |
| Vida | MTBF | 50.000 horas |
| garantia | 3 anos | |
Listas de carregadores de bateria LifePO4:
| Saída CC | Bateria (série) | 1s | 2s | 3s | 4s | 5s | 6s | 7s | 8s | 9s | 10s | 11s | 12s | 13s | 14s | 15s | 16 anos | 17 anos |
| Tensão máxima de carregamento (volt) | 3,65V | 7,2V | 11V | 14,6V | 18,2V | 21,9V | 25,5 V | 29,2V | 32,8V | 36,5V | 40,1V | 43,8 V | 47,5V | 51,1V | 54,7V | 58,4 V | 62V | |
| Tolerância de Tensão | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±4% | ±4% | ±4% | ±4% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |
| Corrente máxima de carga (Amp) | 10A | 10A | 11A | 11A | 10A | 8,5A | 8A | 7A | 6A | 6A | 5A | 4,5A | 4A | 4A | 3,75A | 3,5A | 3,25A | |
| Modo de carregamento | Modo de carregamento inteligente de três estágios | |||||||||||||||||
| Indicador LED | Vermelho para carregamento, verde para carregamento completo | |||||||||||||||||
Modelos Quentes
| Series | Modelo | Voltagem de saída | Corrente de saída (máx.) | Eficiência média. Mínimo |
| Carregador de bateria | QXP-BCD-1265000 | 12,6 volts | 5Amp | 88.0% |
| QXP-BCD-1685000 | 16,8 volts | 5Amp | 88.0% | |
| QXP-BCD-2526000 | 25,2 volts | 6Amp | 88.0% | |
| QXP-BCD-2943000 | 29,4 volts | 3Amp | 90.0% | |
| QXP-BCD-3363000 | 33,6 volts | 3Amp | 90.0% | |
| QXP-BCD-3783000 | 37,8 volts | 3Amp | 90.0% | |
| QXP-BCD-4203000 | 42 volts | 3Amp | 90.0% |
Plugues:











