Carregador de bateria de lítio inteligente de última geração 16,8V-15A 252W
Nosso Carregador de Bateria de Lítio Inteligente de Alta Qualidade garante o máximo desempenho da bateria e tempo de carregamento ideal. Sua capacidade de 16,8 V-15 A e 252 W garante que o tempo de carregamento seja extremamente rápido, permitindo que você use seu dispositivo sem interrupções. Seu design inteligente monitora a voltagem, a corrente e a temperatura da bateria, garantindo que ela seja carregada na taxa ideal. O carregador vem com vários recursos de segurança, como prevenção de sobrecarga, proteção contra curto-circuito e proteção térmica, tornando-o ideal para uso pessoal e profissional. Basta conectar seu dispositivo e deixar o carregador fazer o resto. Compatível com várias baterias de íons de lítio, nosso carregador é perfeito para ferramentas elétricas, drones, bicicletas elétricas e outros dispositivos eletrônicos. Evite o tempo de inatividade e prolongue a vida útil da sua bateria com nosso Carregador de Bateria de Lítio Inteligente de Alta Qualidade.
Especificações:
- 100% Proteção super forte nova e de alta qualidade.
- Entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz
- Luz indicadora: Luz vermelha durante o carregamento, luz verde durante o carregamento.
- Conector: personalizável
- Saída: 16,8V
- Proteção de segurança: OVP/OCP/proteção contra sobrecarga/proteção contra curto-circuito
- Cor: Preto ou Branco
- Certificação: UL cUL CE SAA PSE KC EAC
Nome do Produto | Carregador de bateria de lítio 16,8 V-15 A |
Entrada CA | 100-240 VCA, 50/60 Hz |
Entrada CA | IEC320-C14, C6, C8 |
Cabo de alimentação CA | Cabo de alimentação de 1,2 M (ou comprimento personalizado) com plugue EUA, AU, UE, Reino Unido, KR, JP, CHN etc. |
Material | Material à prova de fogo para PC |
Proteção | Proteção contra curto-circuito, sobretensão, sobretemperatura, sobrecarga |
Certificado | UL, CUL, GS, CE, BS, SAA, KC, PSE, CB, FCC, compatibilidade electrónica, ROHS, REACH |
Padrão de segurança | UL62368, UL1012, UL1310, IEC61347, IEC60950, IEC61558, IEC60335, EN62233, EN62493, EN62368 |
Eficiência | DOE CEC Nível VI |
Lugar de origem | China |
garantia | 3 anos |
Pacote |
|
Teste HIPOT | 3000-4200V |
Temperatura de operação | -30ºC~ +50ºC |
Temperatura de armazenamento | -40ºC~ +75ºC |
MTBF | 50.000 horas de carga nominal total a 25ºC |
Listas:
Carregador de bateria de lítio 18650 Poymer | |||||
| Número de séries | Tensão nominal | Completamente carregado | Número de séries | Tensão nominal | Completamente carregado |
| 1 seção | 3,7V | 4,2V | 9 seção | 32,4V | 37,8V |
| 2seção | 7,2V | 8,4V | 10 seção | 36 V | 42V |
| 3seção | 10,8V | 12,6 V | 11 seção | 39,6V | 46,2V |
| 4seção | 14,4V | 16,8V | 12 seção | 43,2V | 50,4V |
| 5seção | 18V | 21V | 13 seção | 48 V | 54,6V |
| 6seção | 21,6V | 25,2V | 14 seção | 50,4V | 58,8 V |
| 7seção | 24V | 29,4V | 15 seção | 54,0V | 66 V |
| 8seção | 28,8 V | 33,6V | 16 seção | 67,2V | 60v |
| Especificações do plugue | UE | NÓS | UA | Reino Unido | etc. |
Carregador de bateria de fosfato de ferro-lítio | |||||
| Número de séries | 1 seção | 2 seção | 4 seção | 6 seção | 7 seção |
| Voltagem da bateria | 3,2V | 6,4 V | 12,8V | 19,2 V | 22,4 V |
| Tensão de carregamento | 3,65V | 7,3V | 14,6V | 21,9V | 25,2V |
| 8 seção | 10 seção | 11 seção | 12 seção | 14 seção | 15 |
| 25,6V | 32V | 35,2 V | 38,4V | 44,8 V | 48 V |
| 29,2V | 36 V | 40,15 V | 43,8 V | 51V | 54,8V |
Modelos Quentes
| Series | Modelo | Carregadores | Voltagem de saída | Corrente de saída (máx.) | Poder | Eficiência média. Mínimo |
| Carregador de bateria | QXP-BCD-1263000 | Carregador 12,6V | 12,6 volts | 3Amp | 37.8Watt | 88.0% |
| QXP-BCD-1682000 | Carregador 16,8v | 16,8 volts | 2Amp | 33.6Watt | 88.0% | |
| QXP-BCD-2522000 | Carregador 25,2 V | 25,2 volts | 2Amp | 50.4Watt | 88.0% | |
| QXP-BCD-2942000 | Carregador 29,4v | 29,4 volts | 2Amp | 58.8Watt | 90.0% | |
| QXP-BCD-3362000 | Carregador 33,6 V | 33,6 volts | 2Amp | 67.2Watt | 90.0% | |
| QXP-BCD-3782000 | Carregador 37,8v | 37,8 volts | 2Amp | 75,6 Watts | 90.0% | |
| QXP-BCD-4202000 | Carregador 42v | 42 volts | 2Amp | 84 Watts | 90.0% |
Plugues:











