Scooter durável ebike 24v 7S 29.4V 4A 120W carregador de bateria de lítio
Características:
- Carregador de bateria de lítio 24v 7S 29,4V 4A 120W, tensão constante / corrente constante
- Proteção automatizada para curto-circuito / sobrecarga / sobretensão
- Indicador LED (VERMELHO) para carregamento, (VERDE) para carga total
- Teste de burn-in de carga total 100%
- Alta eficiência, longa vida útil e alta confiabilidade
Especificação
| Série QXP-BC 120W | ||||||||||||
| Saída | Tensão | 12,6 V | 14,6V | 16,8V | 21V/ 21,9V | 25,2V | 29V | 36 V | 42V | 43,8 V | 50,4V /51V | 58V |
| Atual | 7-8A | 6-8A | 5-7A | 4-5,5A | 4-4.8A | 3-4A | 3A | 2.5 -3A | 2-2.7A | 2A | 2A | |
| Potência máxima | 102W | 116,8 W | 118W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | |
| Entrada CA: | 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A máx., 150 VA |
| Entrada de CA: | IEC320-C14, C6, C8, cabo de alimentação CA fixo |
| Cabo de alimentação CA: | Cabo de alimentação de 1,2 M (ou comprimento personalizado) com plugue EUA, AU, UE, Reino Unido, KR, JP, CHN etc. |
| Fio CC: | UL1015/UL2464/2468/1185/SPT-1, 1,2 M/1,5 M/1,8 M ou comprimento personalizado |
| Plugue CC: | Conector Anderson, 5,5*2,1, 5,5*2,5, 3,5*1,35, conector Canon, conector XLR, plugue Inline, XT60, TX40/60 etc. — plugue DC personalizado de acordo com suas demandas. |
| Proteção: | Proteção contra curto-circuito/sobrecorrente/sobretensão/polaridade reversa. |
| Habitação: | Dimensão: 186*71*34mm Preto |
| Embalagem: | Caixa branca + caixa padrão de exportação Tamanho da caixa: 54*39*22cm 42 peças/caixa 24 kg/CTN |
| Certificados: | UL, ETL, CUL, FCC, CE, GS, CB, BS, PSE, KC, RCM, SAA, C-TICK, CCC, ROHS |
| Padrão de segurança: | UL60950, UL1012, UL1310, IEC61347, IEC60950, IEC61558, IEC60335, EN62233, EN62493 |
| Teste HIPOT: | 3000-4200V |
| Temperatura de operação: | -29ºC~ +45,5ºC |
| Temperatura de armazenamento: | -40ºC~ +75ºC |
| Teste de abandono: | Direção XYZ 100cm, uma vez com cada direção |
| Tempo médio entre falhas (MTBF): | 50.000 horas de carga nominal total a 25ºC |
| NQA: | MIL-STD-105E II CRI 0; MAJ 0,25; NIN 1.0 |

Listas:
| Carregador de bateria de lítio 18650 Poymer | |||||
| Número de séries | Tensão nominal | Completamente carregado | Número de séries | Tensão nominal | Completamente carregado |
| 1 (seção) | 3,7V | 4,2V | 9 (seção) | 32,4V | 37,8V |
| 2 (seção) | 7,2V | 8,4V | 10 (seção) | 36 V | 42V |
| 3 (seção) | 10,8V | 12,6 V | 11 (seção) | 39,6V | 46,2V |
| 4 (seção) | 14,4V | 16,8V | 12 (seção) | 43,2V | 50,4V |
| 5 (seção) | 18V | 21V | 13 (seção) | 48 V | 54,6V |
| 6 (seção) | 21,6V | 25,2V | 14 (seção) | 50,4V | 58,8 V |
| 7 (seção) | 24V | 29,4V | 15 (seção) | 54,0V | 66 V |
| 8 (seção) | 28,8 V | 33,6V | 16 (seção) | 67,2V | 60v |
| Especificações do plugue | UE | NÓS | UA | Reino Unido | etc. |
| Carregador de bateria de fosfato de ferro-lítio | |||||
| Número de séries | 1 (seção) | 2(.seção) | 4 (seção) | 6 (seção) | 7 (seção) |
| Voltagem da bateria | 3,2V | 6,4 V | 12,8V | 19,2 V | 22,4 V |
| Tensão de carregamento | 3,65V | 7,3V | 14,6V | 21,9V | 25,2V |
| 8 (seção) | 10 (seção) | 11 (seção) | 12 (seção) | 14 (seção) | 15 |
| 25,6V | 32V | 35,2 V | 38,4V | 44,8 V | 48 V |
| 29,2V | 36 V | 40,15 V | 43,8 V | 51V | 54,8V |
| Carregador de bateria de chumbo-ácido | |||||
| Número do setor | 1 (seção) | 2 (seção) | 3 (seção) | 4 (seção) | |
| Voltagem da bateria | 12V | 24V | 36 V | 44,8 V | |
| Tensão de carregamento | 14,6V | 29,2V | 43,8 V | 51V | |
| Modelos | |||||
| Especificações | Tensão de entrada | Voltagem de saída | Corrente de saída | Poder | |
| 12,6V 2A | 100-240 VCA | 12,6 volts | 2Amp | 25Watts | |
| 16,8V 3A | 100-240 VCA | 16,8 volts | 3Amp | 50 Watts | |
| 21V 4A | 100-240 VCA | 21 volts | 4Amp | 84 Watts | |
| 25,2V 6A | 100-240 VCA | 25,2 volts | 6Amp | 150 Watts | |
| 29,4V 3A | 100-240 VCA | 29,4 volts | 3Amp | 88Watts | |
| 33,6V 5A | 100-240 VCA | 33,6 volts | 5Amp | 168 Watts | |
| 42V 2A | 100-240 VCA | 42 volts | 2Amp | 84 Watts | |
| 48V 2A | 100-240 VCA | 48 volts | 2Amp | 96Watts | |
| Entre em contato conosco para mais modelos! | |||||
Dimensão:

Tomada CA opcional:

Plugue Costumização:

Observação:Podemos personalizar qualquer plugue DC que você precisar, entre em contato conosco.
Nossas vantagens :
- Todos os nossos carregadores de bateria, adaptadores de energia e drivers de LED vêm com aprovações UL, cUL, CE, GS, PSE, SAA, CCC, KC, CB, ROHS, LVD, EMC, ERP.RCM, C-TICK e FCC.
- Forte equipe independente de P&D —— 30 anos de equipe de experiência de trabalho em P&D de fontes de alimentação comutadas.
- Atende ao padrão Nível VI, DoE VI, CoC V e CEC VI.
- Certificação ISO 9001:2015-, ISO 14000:2015- e QC 080000:2015
- Gama de produtos: 5W-400W, mais de 1.000 itens
- Prazo de entrega: 3 dias para amostras, 2-3 semanas para pedidos.
- Suporte a serviços OEM/ODM
- Garantia: 3 anos
QINX Bom Serviço:
- Sua consulta relacionada aos nossos produtos ou preço será respondida dentro de 24 horas.
- Todas as suas dúvidas serão bem explicadas por nossa equipe experiente.
- Manteremos você totalmente informado sobre o andamento do seu pedido.
- Prometemos-lhe um bom serviço pós-venda.
- Nós prometemos que você entrega no prazo.
- Faremos o possível para atender a todos os seus requisitos específicos.
- Manteremos segredo para a área de vendas do cliente, ideias de design e todas as outras informações privadas.
Aplicativo:
Idealmente usado em E-bike, scooter elétrica, ferramentas elétricas, motocicletas elétricas, veículos elétricos, equipamento militar, aeroespacial, etc.









