à fonte de alimentação regulada plástica do motorista 12v 6w da C.C.
Este driver de LED de plástico CA para CC 12V 6W fonte de alimentação regulada garante o fornecimento de energia para luzes LED e garante maior vida útil para luzes LED. Com tamanho compacto e um invólucro de plástico, é leve e fácil de instalar. Ele converte energia CA para CC e tem uma fonte de alimentação regulada para garantir tensão e corrente de saída estáveis para luzes LED. Com proteção contra sobretensão e curto-circuito, oferece grande segurança e confiabilidade. Use-o para luzes de tira LED, lâmpadas LED ou quaisquer luzes LED de baixa potência em sua casa ou escritório.
Características:
- Tensão de entrada: 100-240 VCA
- Faixa de potência: 5-60 W
- Alta eficiência: até 88%;
- Sem cintilação motorista conduzido
- Resfriamento por convecção de ar livre
- Teste de burn-in de carga total 100%
- Adequado para uso em locais secos ou úmidos
- Proteção: curto-circuito/sobrecarga/sobrecorrente/sobretemperatura
- 3 anos de garantia
| MODELO | QXP-LD-1200500 | QXP-LD-2400025 | |||
| SAÍDA | TENSÃO DC | 12V | 24V | ||
| CORRENTE NOMINAL | 0,5 A | 0,25 A | |||
| FAIXA DE TENSÃO | 0-0,5A | 0-0,25A | |||
| POTÊNCIA NOMINAL | 6Watt | 6Watt | |||
| ONDULAÇÃO E RUÍDO (máx.) | 300mV | 300mV | |||
| TOLERÂNCIA DE TENSÃO | ±5% | ±5% | |||
| REGULAÇÃO DE LINHA | ±1% | ±1% | |||
| REGULAÇÃO DE CARGA | ±2% | ±2% | |||
| ENTRADA | FAIXA DE TENSÃO | 100-240 VCA | 100-240 VCA | ||
| FAIXA DE FREQUÊNCIA | 47-63 Hz | 47-63 Hz | |||
| EFICIÊNCIA (Típico) | ﹥83% | ﹥83% | |||
| CORRENTE CA (típica) | 0,0,9 A/110 VCA, 0,06 A/220 VCA | 0,0,9 A/110 VCA, 0,06 A/220 VCA | |||
| PROTEÇÃO | CURTO CIRCUITO | Tipo de proteção: recupera automaticamente após a condição ser removida | |||
| SOBRE CORRENTE | sobrecarga protegida@145-160% acima da classificação de pico | ||||
| SOBRECARGA | 1,0A 0,6A | 0,6A | |||
| AMBIENTE | TEMPERATURA DE TRABALHO | -10~+50℃ (Consulte a curva de redução da carga de saída) | |||
| UMIDADE DE TRABALHO | 20~99% RH sem condensação | ||||
| TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO, UMIDADE | -40~+80℃,10~99%RH | ||||
| SEGURANÇA E CEM | NORMAS DE SEGURANÇA | EN61347-1;EN61347-2-13; Aprovação CE/ROHS | |||
| TENSÃO DE SUPORTE | E/PO/P:2KVAC E/P-FG:2KVAC O/P-FG:0,5KVAC | ||||
| Padrões de teste EMC | EN55015;EN61000-3-2;EN61000-3-3; | ||||
| EN61547;EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; | |||||
| OBSERVAÇÃO | 1. Todos os parâmetros NÃO especialmente mencionados são medidos em entrada de 110 V, 220 VCA, carga nominal e 25 ℃ de temperatura ambiente. 2. A ondulação e o ruído são medidos a uma largura de banda de 20 MHz usando um fio de par trançado de 12″ terminado com um capacitor paralelo de 0,1 uf e 10 uf. 3. Tolerância: inclui tolerância de configuração, regulação de linha e regulação de carga. | ||||
Dimensões
5-12 W 24-36 W 60 W

Formulários:
Nosso produtos são amplamente utilizados em diversas indústrias, como
- luzes de iluminação internas do diodo emissor de luz,
- LED néon
- Publicidade de iluminação LED de decoração urbana LED,
- Visor LED
- Aparelho de proteção de segurança,
- Telecomunicações,
- Redes,
- Luzes de veículos
- Painéis controladores etc.









