Fonte de alimentação CA universal de 150 W com certificação UL de grande venda 24 V 6A adaptador CA universal
Esta fonte de alimentação 150W AC DC 24V 6A recebeu a certificação UL para segurança e confiabilidade. Ela oferece 150W de fornecimento de energia, garantindo desempenho eficiente. Sua universal adaptador AC pode ser usado em vários cenários, tornando-o ideal para diversas aplicações. Pode ser usado para carregar dispositivos eletrônicos, em automação industrial, luzes LED, etc. Com isso adaptador, os usuários experimentarão um fornecimento de energia estável em todos os cenários. Seu tamanho compacto, construção sólida e alta eficiência o tornam uma escolha ideal para várias aplicações.
Características
- Até 150 W
- Com Tap e sem tap disponível
- Projetado nos EUA, fabricado na China
- Certificados Globais.
- Material da caixa: PC, marca GE
- Design sem ventilador.
- Totalmente selado por soldagem ultrassônica.
- Capacitor importado de Taiwan.
- Entrada AC: IEC320-C6, C8, C14 e entrada fixa opcional.
- Proteção: Sobrecarga/Sobretensão/Sobrecorrente/Sobretemperatura/Curto-Circuito.
- Indicador LED mostra o status do trabalho
- Atenda à Eficiência Energética VI, cumpra CEC VI, DOE VI.
- Cumprir com o mais novo padrão de segurança: UL62368, EN62368, IEC61347.UL1310
- O cabo de alimentação da marca e o fio DC combinam com nossos produtos.
- Etiqueta personalizada e conector DC.
Parâmetro elétrico
| Entrada CA | Faixa de tensão de entrada: | 90~264Vca |
| Tensão de entrada retida: | 100~240Vca | |
| Faixa de frequência de entrada: | 47 ~ 62 Hz | |
| Corrente de entrada máxima: | 2,0A | |
| Corrente de irrupção: | 35A máx./240V | |
| Eficiência: | >88% | |
| Sem potência de entrada de carga | <0,21W | |
| Corrente de fuga: | <0,25mA/240V | |
| Saída CC | Voltagem de saída: | 24V |
| Tolerância de tensão de saída: | 4% | |
| Corrente de saída nominal: | 6,25A | |
| Corrente de saída: | 0~6,25A | |
| Ondulação e ruído: | <120mVp-p | |
| CV ou CC | Opcional | |
| Corrente limitada: | Opcional | |
| Indicador LED | Cor azul | |
| Proteção | Proteção contra sobrecarga de corrente | PASSAR |
| Proteção contra sobretensão | ||
| Proteção contra curto-circuito | ||
| Proteção contra superaquecimento | ||
| Ambiente | Temperatura operacional: | 0℃~+45℃ |
| Temperatura de armazenamento: | -30℃~+70℃ | |
| Humidade relativa: | 10%~90% | |
| Vibração e choque | Conheça MIL-STD-810D | |
| Segurança | Padrão de segurança | EN60950, EN61558, EN60335, EN61347, EN62368 |
| EMC/EMI | Conheça FCC CLASSE B, EN55032 CLASSE B. | |
| EMS | EN61000-4-2 | |
| EN61000-4-3 | ||
| EN61000-4-4 | ||
| EN61000-4-5 | ||
| Uma fonte harmônica | Passar | |
| HI-pot: Primário para Secundário | 3KVAC,5mA,60s | |
| Teste de queda | De acordo com o regulamento UL | |
| Teste de queima | 100%,4-5 horas | |
| Nível de eficiência energética | CEC nível VI, Doe VI | |
| Vida | MTBF | 50.000 horas |
| garantia | 3 anos | |
Listas:
| Entrada universal: 100-240Vac | |||||||
| Corrente de entrada: 2,0A | |||||||
| Opções quentes da série 120W: | 12V 12,5A | 24V 6,25A | 15V 10A | 19V 7,8A | 20V 7,5A | ||
| Lista de modelos | |||||||










