UL CE SAA PSE EAC CCC-godkänd 60W 12V 5A Strömförsörjning
Denna 12V 5A strömförsörjning har certifierats av UL, CE, SAA, PSE, EAC och CCC, vilket garanterar dess säkerhet och kvalitet. Dess kompakta design och höga effektivitet gör den idealisk för en mängd olika applikationer, inklusive LED-belysning, skrivare, kameror och annan elektronik. Med sin 12V-utgång och 5A-ström kan den ge stabil och pålitlig ström till dina enheter. Detta strömförsörjning kan lösa oron för säkerhet och prestanda för användare, vilket gör det till ett utmärkt val för alla projekt som kräver en pålitlig strömkälla.
Funktioner
- Upp till 65W
- Designad i USA, tillverkad i Kina
- Globala certifikat.
- Fodralmaterial: PC,
- Fläktlös design.
- Helt förseglad med ultraljudssvetsning.
- AC-intag: IEC320-C6, C8, C14 och fast inlopp tillval.
- Skydd: Överbelastning/Överspänning/Överström/Övertemp/Kortslutning.
- LED-indikator visar arbetsstatus
- Möt Energy Efficiency VI, Följ CEC VI, DOE VI.
- Uppfyller den senaste säkerhetsstandarden: UL62368, UL1310, EN61547, EN62368,
- Märke nätsladd och DC Wire matchade våra produkter.
- Anpassad etikett och DC-kontakt.
Elektrisk parameter
| AC-ingång | Ingångsspänningsområde: | 90 ~ 264 Vac |
| Reted ingångsspänning: | 100~240Vac | |
| Ingångsfrekvensområde: | 47 ~ 62 Hz | |
| Max ingångsström: | 1,3A | |
| Inkopplingsström: | 35A Max/240V | |
| Effektivitet: | >88% | |
| Ingen belastningseffekt | <0,21W | |
| Läckström: | <0,25mA/240V | |
| DC-utgång | Utspänning: | 12V |
| Utspänningstolerans: | 5% | |
| Märk utström: | 5A | |
| Utström: | 0~5A | |
| Rippling och brus: | <100mVp-p | |
| CV eller CC | Frivillig | |
| Begränsad för närvarande: | Frivillig | |
| LED-indikator | Bule färg | |
| Skydd | Överströmsskydd | PASSERA |
| Överspänningsskydd | ||
| Kortslutningsskydd | ||
| Övertemperaturskydd | ||
| Miljö | Drifttemp: | 0℃~+45℃ |
| Lagringstemperatur: | -30℃~+70℃ | |
| Relativ luftfuktighet: | 10%~90% | |
| Vibrationer och stötar | Möt MIL-STD-810D | |
| Säkerhet | Säkerhetsstandard | EN60950,EN62368EN61558,EN60335.EN61547 |
| EMC/EMI | Möt FCC KLASS B, EN55022 KLASS B. | |
| EMS | EN61000–4–2 | |
| EN61000–4–3 | ||
| EN61000–4–4 | ||
| EN61000–4–5 | ||
| En harmonisk källa | Passera | |
| HI-pot: Primär till Sekundär | 3KVAC,5mA,60s | |
| Dropp test | Enligt UL-reglerna | |
| Brinnprov | 100%,4-5 timmar | |
| Energieffektivitetsnivå | CEC nivå VI, Doe VI | |
| Liv | MTBF | 50 000 timmar |
| Garanti | 3 år | |
Heta modeller
| Serier | Modell | Utspänning | Utström (Max) | Effekt.Max | Genomsnittlig effektivitet. Min |
| 65W växelströmsadapter | QXP-PAW-1205000 | 12V | 5A | 60 watt | 88.0% |
| QXP-PAW-1504000 | 15V | 4A | 60 watt | 88.0% | |
| QXP-PAW-1903420 | 19V | 3,42A | 65 watt | 88.0% | |
| QXP-PAW-2402500 | 24V | 2,5A | 60 watt | 88.0% |
AC uttag

Notera: Vi kan anpassa alla DC-kontakter du behöver, kontakta oss.

Paketdetalj

Ansökan:
LED-lampor, LED-remsor, dammsugarerobot, luftfuktare, massagekudde, luftrenare, set-top box, router, POS Machion, etikettskrivare, termisk skrivare, akvarium, vattenrenare, miniprojektor, 3D-skrivare, skoter, bilkyl, spik Polerare, extern hårddisk, drönare, DVR, NVR, CCTV-säkerhetskamera, medicinsk utrustning etc.










