110-240VAC 24v 20w strömförsörjning med konstant spänning
Denna 110-240VAC 24v 20w Strömförsörjning med konstant spänning är mångsidig och kan användas i en mängd olika applikationer som LED-belysning, CCTV-kameror och passersystem. Strömförsörjningen drar nytta av en högeffektiv design som erbjuder en pålitlig och stabil strömkälla. Med kortslutnings- och överbelastningsskydd är denna strömförsörjning säker och kan hjälpa till att undvika potentiella skador på anslutna enheter. Den kompakta och robusta designen gör även detta till en lämplig strömkälla för inomhus- och utomhusbruk. Denna strömförsörjning är en kostnadseffektiv lösning för alla applikationer som kräver en konstant och stabil mängd ström.
Funktioner:
- Ingångsspänning: 100-240VAC
- Effektområde: 12-60W
- Hög effektivitet: upp till 89% ;
- Flimmerfri led förare
- Kylning med fri luftkonvektion
- Lämplig för torr eller fuktig användning
- Skydd: kortslutning/överbelastning/överström/ Övertemperatur
- 3 års garanti
| MODELL | QXP-LD-1201660 | QXP-LD-2400830 | |
| PRODUKTION | DC SPÄNNING | 12V | 24V |
| MÄRKAKTUELL | 1,66 Amp | 0,83 Amp | |
| SPÄNNINGSOMRÅDE | 100-240V | 100-240V | |
| MÄRK EFFEKT | 20 Watt | 20 Watt | |
| RIPPLE&NOISE(max) | 300mV | 300mV | |
| SPÄNNINGSTOLERANS | ±5% | ±5% | |
| LINJEREGLING | ±1% | ±1% | |
| LASTREGLERANDE | ±2% | ±2% | |
| INMATNING | SPÄNNINGSOMRÅDE | 200-240VAC | 200-240VAC |
| FREKVENSOMRÅDE | 47-63 Hz | 47-63 Hz | |
| EFFEKTIVITET(Typ.) | >83% | >83% | |
| AC STRÖM(Typ.) | 0,18A/220VAC | ||
| SKYDD | KORTSLUTNING | Skyddstyp: återställs automatiskt efter att tillståndet har tagits bort | |
| ÖVER AKTUELL | överbelastningsskyddad@145-160% över toppklassificering | ||
| ÖVERBELASTNING | 2,8A | 1,2A | |
| MILJÖ | ARBETSTEMP. | -10~+50℃ (Se kurvan för utgångsbelastningsnedsättning) | |
| ARBETSFUKTIGHET | 20~99% RH icke-kondenserande | ||
| LAGRINGSTEMP., FUKTIGHET | -40~+80℃,10~99%RH | ||
| SÄKERHET&EMC | SÄKERHETSSTANDARDER | EN61347-1;EN61347-2-13; CE/ROHS-godkännande | |
| TÅR SPÄNNING | I/PO/P:2KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0,5KVAC | ||
| EMC-teststandarder | EN55015;EN61000-3-2;EN61000-3-3; | ||
| EN61547;EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; | |||
Mått
12W 24-36W 60W

Applikationer:
Vår produkter används flitigt i olika branscher, som t.ex
- inomhus LED-belysning,
- LED Neon
- LED stadsdekoration LED-belysning Reklam,
- LED-display
- Säkerhetsskyddsutrustning,
- telekommunikation,
- nätverk,
- Fordonsljus
- Kontrollpaneler etc.









