Universal Desktop Adapter 150W AC DC 24V 6,25A Strömadapter UL CE SAA
Njut av maximal effekt med vår Universal Desktop Adapter 150W AC DC 24V 6,25A Strömadapter UL CE SAA. Den är certifierad enligt de högsta säkerhetsstandarderna och kan tillgodose alla dina strömbehov för olika enheter. Den har en automatisk spänningsjustering och hög effektivitet, vilket minskar energiförbrukningen och sparar pengar på elräkningen. Dess kompakta design gör den perfekt för resor och enkel förvaring. Denna adapter är den perfekta lösningen på dina strömproblem, oavsett om du är hemma, på kontoret eller när du är på språng.
Funktioner
- Upp till 150W
- Med Tap och utan kran tillgängliga
- Designad i USA, tillverkad i Kina
- Globala certifikat.
- Fodralmaterial: PC, GE-märke
- Fläktlös design.
- Aktiv PFC
- Helt förseglad med ultraljudssvetsning.
- Kondensator importerad från Taiwan.
- AC-intag: IEC320-C6, C8, C14 och fast inlopp tillval.
- Skydd: Överbelastning/Överspänning/Överström/Övertemp/Kortslutning.
- LED-indikator visar arbetsstatus
- Möt Energy Efficiency VI, Följ CEC VI, DOE VI.
- Uppfyller den senaste säkerhetsstandarden: UL62368, EN62368, IEC61347.UL1310
- Märke nätsladd och DC Wire matchade våra produkter.
- Anpassad etikett och DC-kontakt.
Elektrisk parameter
| AC-ingång | Ingångsspänningsområde: | 90 ~ 264 Vac |
| Reted ingångsspänning: | 100~240Vac | |
| Ingångsfrekvensområde: | 47 ~ 62 Hz | |
| Max ingångsström: | 2,0A | |
| Inkopplingsström: | 35A Max/240V | |
| Effektivitet: | >88% | |
| Ingen belastningseffekt | <0,21W | |
| Läckström: | <0,25mA/240V | |
| DC-utgång | Utspänning: | 24V |
| Utspänningstolerans: | 4% | |
| Märk utström: | 6,25A | |
| Utström: | 0~6,25A | |
| Rippling och brus: | <120mVp-p | |
| CV eller CC | Frivillig | |
| Begränsad för närvarande: | Frivillig | |
| LED-indikator | Blå färg | |
| Skydd | Överströmsskydd | PASSERA |
| Överspänningsskydd | ||
| Kortslutningsskydd | ||
| Övertemperaturskydd | ||
| Miljö | Drifttemp: | 0℃~+45℃ |
| Lagringstemperatur: | -30℃~+70℃ | |
| Relativ luftfuktighet: | 10%~90% | |
| Vibrationer och stötar | Möt MIL-STD-810D | |
| Säkerhet | Säkerhetsstandard | EN60950,EN61558,EN60335,EN61347,EN62368 |
| EMC/EMI | Möt FCC KLASS B, EN55032 KLASS B. | |
| EMS | EN61000–4–2 | |
| EN61000–4–3 | ||
| EN61000–4–4 | ||
| EN61000–4–5 | ||
| En harmonisk källa | Passera | |
| HI-pot: Primär till Sekundär | 3KVAC,5mA,60s | |
| Dropp test | Enligt UL-reglerna | |
| Brinnprov | 100%,4-5 timmar | |
| Energieffektivitetsnivå | CEC nivå VI, Doe VI | |
| Liv | MTBF | 50 000 timmar |
| Garanti | 3 år | |









