Bộ sạc pin tùy chỉnh 12.6v 5a sạc lithium ion Bộ sạc pin lithium 12v
Bộ sạc lithium-ion này được thiết kế riêng để sạc pin lithium 12V với đầu ra 12,6V 5A. Nó có thiết kế nhỏ gọn và bền bỉ, hoàn hảo để sử dụng ngoài trời. Bộ sạc này cũng có chức năng bảo vệ tích hợp chống sạc quá mức, đoản mạch và phân cực ngược, đảm bảo an toàn cho pin của bạn. Với khả năng sạc nhanh, nó có thể sạc pin của bạn chỉ trong vài giờ. Hoàn hảo để sử dụng trên xe đạp điện, xe tay ga và các thiết bị điện tử khác chạy bằng pin lithium 12V. Hãy mua ngay hôm nay và tận hưởng trải nghiệm sạc đáng tin cậy và hiệu quả.
Thông số kỹ thuật:
- 100% Thương hiệu mới và chất lượng cao Bảo vệ siêu chắc chắn.
- Đầu vào: 100-240VAC,50/60Hz
- Đèn báo: Đèn đỏ khi sạc, đèn xanh khi sạc.
- Trình kết nối: có thể tùy chỉnh
- Đầu ra: Bộ sạc 12,6V
- Bảo vệ an ninh: OVP/OCP/Bảo vệ quá tải/Bảo vệ ngắn mạch
- Màu sắc: Đen hoặc Trắng
- Chứng nhận: UL cUL CE SAA PSE KC EAC
Tên sản phẩm | Bộ sạc pin lithium ion 12,6v 4A |
Đầu vào AC | 100-240VAC, 50/60Hz |
Đầu vào AC | IEC320-C14, C6, C8 |
Dây nguồn AC | Dây nguồn 1,2M (hoặc chiều dài tùy chỉnh) có phích cắm US,AU,EU,UK,KR,JP,CHN, v.v. |
Vật liệu | Vật liệu chống cháy PC |
Sự bảo vệ | Bảo vệ ngắn mạch, quá áp, quá nhiệt, quá tải |
Giấy chứng nhận | UL, CUL, GS, CE, BS, SAA, KC, PSE, CB, FCC, EMC, ROHS, REACH |
Tiêu chuẩn an toàn | UL60950, UL1012, UL1310, IEC61347, IEC60950, IEC61558, IEC60335, EN62233, EN62493 |
Hiệu quả | DOE CEC Cấp VI |
Nguồn gốc | Thâm Quyến-Trung Quốc |
Sự bảo đảm | 3 năm |
Bưu kiện |
|
Thử nghiệm HIPOT | 3000-4200V |
Nhiệt độ hoạt động | -29oC~ +45,5oC |
Nhiệt độ bảo quản | -40oC~ +75oC |
MTBF | 50000 giờ tải định mức đầy đủ ở 25oC |
Danh sách:
Bộ sạc pin lithium 18650 Poymer | |||||
| Số lượng Series | Điện áp danh định | Đã sạc đầy | Số lượng Series | Điện áp danh nghĩa | Đã sạc đầy |
| 1phần | 3.7V | 4.2V | phần 9 | 32,4V | 37,8V |
| 2 phần | 7.2V | 8.4V | 10 phần | 36V | 42V |
| 3 phần | 10,8V | 12,6V | 11 phần | 39,6V | 46,2V |
| 4 phần | 14,4V | 16,8V | 12 phần | 43,2V | 50,4V |
| 5 phần | 18V | 21V | phần 13 | 48V | 54,6V |
| 6 phần | 21,6V | 25,2V | phần 14 | 50,4V | 58,8V |
| 7 phần | 24V | 29,4V | phần 15 | 54.0V | 66V |
| phần 8 | 28,8V | 33,6V | phần 16 | 67,2V | 60v |
| Thông số cắm | EU | CHÚNG TA | AU | Vương quốc Anh | vân vân. |
Bộ sạc pin lithium Iron Phosphate | |||||
| Số lượng Series | 1 phần | 2 phần | 4 phần | 6 phần | phần 7 |
| Điện áp pin | 3,2V | 6.4V | 12,8V | 19,2V | 22,4V |
| Điện áp sạc | 3,65V | 7.3V | 14,6V | 21,9V | 25,2V |
| 8 phần | 10 phần | 11 phần | 12 phần | phần 14 | 15 |
| 25,6V | 32V | 35,2V | 38,4V | 44,8V | 48V |
| 29,2V | 36V | 40,15V | 43,8V | 51V | 54,8V |
Người mẫu nóng bỏng
| Loạt | Người mẫu | Ắc quy | Điện áp đầu ra | Dòng điện đầu ra (Tối đa) | Sức mạnh tối đa | Hiệu quả trung bình. tối thiểu |
| Sạc Pin 12V | QXP-BCD-1262000 | 3 chuỗi | 12,6V | 2A | 25,2W | 88.0% |
| QXP-BCD-1263000 | 12,6V | 3A | 17,8W | 88.0% | ||
| QXP-BCD-1264000 | 12,6V | 4A | 50,4W | 88.0% | ||
| QXP-BCD-1265000 | 12,6V | 5A | 63W | 88.0% | ||
| QXP-BCD-1268000 | 12,6V | 8A | 100,8W | 88.0% | ||
| QXP-BCD-12610000 | 12,6V | 10A | 126W | 90.0% |
Phích cắm:


Xe nâng điện/Ôtô điện/Điện/Xe máy/Máy rửa mặt đất ô tô/Thuyền điện/Xe điện du lịch tham quan/Xe tuần tra điện/Xe golf điện/Máy kéo điện/Xe máy điện/Bệ nâng điện/Thiết bị y tế điện/Người khuân vác điện/Máy bay không người lái và như thế.









