Beliebtes Elektrofahrrad-E-Scooter-Laufrad-Schnellladegerät 48 V Blei-Säure-Batterieladegerät 58,4 V 200 W
Dieses Schnellladegerät ist für den Einsatz mit Elektrofahrrädern, E-Scootern und Laufrädern konzipiert. Es ist mit einem 48-Volt-Ladegerät für Bleiakkus ausgestattet, das mit diesem Ladegerät schnell aufgeladen werden kann. Mit 58,4 Volt und 200 Watt Ausgangsleistung sorgt dieses Ladegerät dafür, dass Ihr Akku in kürzester Zeit vollständig aufgeladen ist. Das Ladegerät ist leicht und tragbar, sodass Sie es auf Reisen oder auf dem Weg zur Arbeit problemlos mitnehmen können.
Spezifikationen:
- 100% Brandneu und hochwertig. Super starker Schutz.
- Eingang: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Kontrollleuchte: Rotes Licht beim Laden, grünes Licht beim Laden.
- Anschluss: anpassbar
- Ausgang: 58,4 V
- Sicherheitsschutz: OVP/OCP/Überlastschutz/Kurzschlussschutz
- Farbe: Schwarz oder Weiß
- Zertifizierung: UL cUL CE SAA PSE KC EAC
| 48-V-Ladegerät für Blei-Säure-Batterien | ||
| AC-Eingang | Eingangsspannungsbereich: | 90~264Vac |
| Reted-Eingangsspannung: | 100–240 VAC | |
| Eingangsfrequenzbereich: | 47 ~ 62 Hz | |
| Eingangsstrom max: | 2,5A | |
| Einschaltstrom: | 35 A max./240 V | |
| Effizienz: | >88% | |
| Leerlauf Eingangsleistung | <0,5 W | |
| Leckstrom: | <0,25 mA/240 V | |
| DC-Ausgang | Maximale Ladespannung: | 58,4 V |
| Ausgangsspannungstoleranz: | 5% | |
| Maximaler Ladestrom: | 0~6A | |
| Welligkeit und Lärm: | <200mVp-p | |
| Lademodus: | 3-stufig, CC, CV, Erhaltungsladung | |
| Strom wird unterbrochen, wenn die Ladung vollständig geladen ist | Optional | |
| LED-Anzeige | Lädt: Rot, Voll geladen: Grün | |
| Schutz | Überstromschutz | PASSIEREN |
| Überspannungsschutz | ||
| Kurzschlussschutz | ||
| Übertemperaturschutz | ||
| Anti-Fluss-Schutz | ||
| Umfeld | Betriebstemperatur: | 0℃~+45℃ |
| Lagertemperatur: | -30℃~+70℃ | |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 10% ~ 90% | |
| Vibration und Schock | Erfüllen Sie MIL-STD-810D | |
| Sicherheit | Sicherheitsnorm | EN60950, EN61558, EN60335 |
| EMV/EMI | Erfüllt FCC KLASSE B, EN55022 KLASSE B. | |
| EMS | EN61000-4-2 | |
| EN61000-4-3 | ||
| EN61000-4-4 | ||
| EN61000-4-5 | ||
| Eine harmonische Quelle | Passieren | |
| HI-Topf: Primär auf Sekundär | 3KVAC,5mA,60s | |
| Falltest | Gemäß UL-Vorschrift | |
| Brenntest | 100%,4-5 Stunden | |
| Leben | MTBF | 50000 Stunden |
| Garantie | 3 Jahre | |
Listen mit LifePO4-Batterieladegeräten:
| DC-Ausgang | Batterieserie | 1S | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S |
| Batteriespannung (V) | 6V | 12V | 24V | 36V | 48V | 60 V | |
| Max. Ladespannung (V) | 7,3 V | 14,6 V | 29,2V | 43,8 V | 58,4 V | 73 V | |
| Spannungstoleranz | ±5% | ±5% | ±4% | ±4% | ±3% | ±2% | |
| Max. Ladestrom (A) | 10 A | 11A | 7A | 4,5A | 3,5A | 2,75 A | |
| Lademodus | Intelligenter dreistufiger Lademodus | ||||||
| LED-Anzeige | Rot für Laden, Grün für Voll geladen | ||||||
Heiße Models
| Serie | Modell | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom (max.) | Durchschnittliche Effizienz. Mindest |
| Akkuladegerät | QXP-BCD-1265000 | 12,6 Volt | 5 Ampere | 88.0% |
| QXP-BCD-1685000 | 16,8 Volt | 5 Ampere | 88.0% | |
| QXP-BCD-2526000 | 25,2 Volt | 6 Ampere | 88.0% | |
| QXP-BCD-2943000 | 29,4 Volt | 3Amp | 90.0% | |
| QXP-BCD-3363000 | 33,6 Volt | 3Amp | 90.0% | |
| QXP-BCD-3783000 | 37,8 Volt | 3Amp | 90.0% | |
| QXP-BCD-4203000 | 42Volt | 3Amp | 90.0% |
Stecker:











