Cargador de batería de 42 voltios y 1,5 amperios para patinete eléctrico, bicicleta eléctrica, aerotabla y Segway
Cargador de batería de 42 voltios y 1,5 amperios Es un cargador común utilizado para scooters eléctricos, bicicletas eléctricas, aeropatines y otros vehículos eléctricos pequeños.
Especificaciones:
- 100% Nuevo y de alta calidad Protección súper fuerte.
- Entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz
- Luz indicadora: luz roja al cargar, luz verde al cargar.
- Conector: personalizable
- Salida: 42 V
- Protección de seguridad: OVP/OCP/Protección contra sobrecarga/Protección contra cortocircuitos
- Color: blanco o negro
- Certificación: UL cUL CE SAA PSE KC EAC
| Cargador de batería para patinete eléctrico | ||
| entrada de CA | Rango de voltaje de entrada: | 90~264Vca |
| Tensión de entrada retenida: | 100~240 Vca | |
| Rango de frecuencia de entrada: | 47~62hz | |
| Corriente de entrada máxima: | 2.0A | |
| Corriente de irrupción: | 35A máx./240V | |
| Eficiencia: | >88% | |
| Sin carga Potencia de entrada | <0,5W | |
| Corriente de fuga: | <0,25 mA/240 V | |
| Salida CC | Tensión de carga máxima: | 42V |
| Tolerancia de voltaje de salida: | 5% | |
| Corriente de carga máxima: | 0~1.5A | |
| Ondulación y ruido: | <200mVp-p | |
| Modo de carga: | 3 etapas, CC, CV, carga lenta | |
| Corta la corriente cuando se carga por completo | Opcional | |
| Indicador LED | Cargando: Rojo, Cargado completo: Verde | |
| Proteccion | Protección contra la sobretensión | APROBAR |
| Proteccion al sobrevoltaje | ||
| Protección contra cortocircuitos | ||
| Protección contra exceso de temperatura | ||
| Protección antiflujo | ||
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: | 0℃~+45℃ |
| Temperatura de almacenamiento: | -30℃~+70℃ | |
| Humedad relativa: | 10%~90% | |
| Vibración y choque | Conozca MIL-STD-810D | |
| Seguridad | Estándar de seguridad | EN60950,EN61558,EN60335 |
| EMC/EMI | Cumple con FCC CLASE B,EN55022 CLASE B. | |
| EMS | EN61000-4-2 | |
| EN61000-4-3 | ||
| EN61000-4-4 | ||
| EN61000-4-5 | ||
| Una fuente armónica | Aprobar | |
| HI-pot: Primario a Secundario | 3KVCA, 5mA, 60s | |
| Prueba de caída | Según regulación UL | |
| prueba de quema | 100%, 4-5 horas | |
| Vida | MTBF | 50000 horas |
| Garantía | 3 años | |










