Caricabatterie da 42 Volt 1,5 Amp per monopattino elettrico/Ebike/hoverboard/Segway
Caricabatterie da 42 Volt 1,5 Amp è un caricabatterie comune utilizzato per monopattini elettrici, bici elettriche, hoverboard e altri piccoli veicoli elettrici.
Specifiche:
- 100% Protezione super forte nuovissima e di alta qualità.
- Ingresso: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Indicatore luminoso: luce rossa durante la ricarica, luce verde durante la ricarica.
- Connettore: personalizzabile
- Uscita: 42V
- Protezione di sicurezza: OVP/OCP/protezione da sovraccarico/protezione da cortocircuito
- Colore: nero o bianco
- Certificazione: UL cUL CE SAA PSE KC EAC
| Caricabatterie per monopattino elettrico | ||
| Ingresso CA | Intervallo di tensione in ingresso: | 90~264 Vca |
| Tensione di ingresso collegata: | 100~240 Vca | |
| Intervallo di frequenza di ingresso: | 47~62hz | |
| Corrente di ingresso massima: | 2,0 A | |
| Corrente di spunto: | 35 A massimo/240 V | |
| Efficienza: | >88% | |
| Nessun carico Alimentazione in ingresso | <0,5 W | |
| Corrente di dispersione: | <0,25 mA/240 V | |
| Uscita CC | Voltaggio massimo di carica: | 42V |
| Tolleranza della tensione di uscita: | 5% | |
| Corrente di carica massima: | 0~1,5A | |
| Ondulazione e rumore: | <200mVp-p | |
| Modalità di ricarica: | Carica di mantenimento a 3 stadi, CC, CV | |
| Interrompere la corrente quando è completamente carico | Opzionale | |
| Indicatore LED | In carica: rosso, carico completo: verde | |
| Protezione | Protezione da sovracorrente | PASSAGGIO |
| Protezione da sovratensione | ||
| Protezione da cortocircuito | ||
| Protezione da sovratemperatura | ||
| Protezione antiflusso | ||
| Ambiente | Temp. operativa: | 0℃~+45℃ |
| Temp. di conservazione: | -30℃~+70℃ | |
| Umidità relativa: | 10%~90% | |
| Vibrazioni e urti | Scopri MIL-STD-810D | |
| Sicurezza | Norma di sicurezza | EN60950,EN61558,EN60335 |
| EMC/EMI | Soddisfa FCC CLASSE B,EN55022 CLASSE B. | |
| SME | EN61000-4-2 | |
| EN61000-4-3 | ||
| EN61000-4-4 | ||
| EN61000-4-5 | ||
| Una fonte armonica | Passaggio | |
| HI-pot: da primario a secondario | 3KVAC, 5 mA, 60 s | |
| Prova di caduta | Secondo la normativa UL | |
| Prova di combustione | 100%,4-5 ore | |
| Vita | MTBF | 50000 ore |
| Garanzia | 3 anni | |










