Adaptador CA universal para laptop de 65 Watts 19 V 3,42 A
Este adaptador CA universal para laptop de 19 V 3,42 A é um companheiro de viagem ideal para usuários de laptop. Com sua compatibilidade universal para as principais marcas de laptop, como HP, Acer, Dell, ASUS e muito mais, você pode manter seu dispositivo ligado, não importa onde você vá. E com sua saída de 19 V 3,42 A, ele oferece carregamento rápido e eficiente. Seu design compacto e proteção integrada contra sobretensão, sobrecorrente e curto-circuito o tornam uma opção confiável e segura para o uso diário. Diga adeus aos aborrecimentos e dores de cabeça com este prático adaptador CA universal para laptop.
Características
- Até 65W
- Projetado nos EUA, fabricado na China
- Certificados Globais.
- Material da caixa: PC,
- Design sem ventilador.
- Totalmente selado por soldagem ultrassônica.
- Entrada AC: IEC320-C6, C8, C14 e entrada fixa opcional.
- Proteção: Sobrecarga/Sobretensão/Sobrecorrente/Sobretemperatura/Curto-Circuito.
- Indicador LED mostra o status do trabalho
- Atenda à Eficiência Energética VI, cumpra CEC VI, DOE VI.
- Cumprir com o mais novo padrão de segurança: UL62368,UL1310,EN61547,EN62368,
- O cabo de alimentação da marca e o fio DC combinam com nossos produtos.
- Etiqueta personalizada e conector DC.
Parâmetro elétrico
| Entrada CA | Faixa de tensão de entrada: | 90~264Vca |
| Tensão de entrada retida: | 100~240Vca | |
| Faixa de frequência de entrada: | 47 ~ 62 Hz | |
| Corrente de entrada máxima: | 1,3A | |
| Corrente de irrupção: | 35A máx./240V | |
| Eficiência: | >88% | |
| Sem potência de entrada de carga | <0,21W | |
| Corrente de fuga: | <0,25mA/240V | |
| Saída CC | Voltagem de saída: | 19V |
| Tolerância de tensão de saída: | 5% | |
| Corrente de saída nominal: | 3,42A | |
| Corrente de saída: | 0~3,42A | |
| Ondulação e ruído: | <150mVp-p | |
| CV ou CC | Opcional | |
| Corrente limitada: | Opcional | |
| Indicador LED | Cor verde | |
| Proteção | Proteção contra sobrecarga de corrente | PASSAR |
| Proteção contra sobretensão | ||
| Proteção contra curto-circuito | ||
| Proteção contra superaquecimento | ||
| Ambiente | Temperatura operacional: | 0℃~+45℃ |
| Temperatura de armazenamento: | -30℃~+70℃ | |
| Humidade relativa: | 10%~90% | |
| Vibração e choque | Conheça MIL-STD-810D | |
| Segurança | Padrão de segurança | EN60950,EN62368EN61558,EN60335.EN61547 |
| EMC/EMI | Conheça FCC CLASSE B, EN55022 CLASSE B. | |
| EMS | EN61000-4-2 | |
| EN61000-4-3 | ||
| EN61000-4-4 | ||
| EN61000-4-5 | ||
| Uma fonte harmônica | Passar | |
| HI-pot: Primário para Secundário | 3KVAC,5mA,60s | |
| Teste de queda | De acordo com o regulamento UL | |
| Teste de queima | 100%,4-5 horas | |
| Nível de eficiência energética | CEC nível VI, Doe VI | |
| Vida | MTBF | 50.000 horas |
| garantia | 3 anos | |
Observação:Podemos personalizar qualquer Plugues CC você precisa, entre em contato conosco.
Aplicativo:
Luzes LED, tiras de LED, robô aspirador de pó, umidificador, almofada de massagem, filtro de ar, decodificador, roteador, POS Machion, impressora de etiquetas, impressora térmica, aquário, purificador de água, mini projetor, impressora 3D, scooter, geladeira de carro, prego Polidor, disco rígido externo, drone, DVR, NVR, câmera de segurança CCTV, dispositivos médicos etc.









