Desktop universal 16.8v 4.5a ac dc conversor 16.8v scooter elétrico e-bike equilíbrio carregador de carro
Procurando um adaptador de carregamento versátil e confiável? Não procure mais do que nosso carregador conversor universal de mesa 16,8 V 4,5 A CA CC! Com seu tamanho compacto e design multifuncional, este carregador é a solução perfeita para carregar uma ampla gama de dispositivos, incluindo scooters elétricos, e-bikes e carros de equilíbrio. Apresentando um conversor CA CC altamente eficiente, este carregador fornece uma saída estável e consistente de 16,8 V e 4,5 A, garantindo que seus dispositivos sejam carregados de forma rápida e segura. Além disso, a tensão de entrada universal significa que ele pode funcionar com uma ampla gama de fontes de energia, tornando-o perfeito para uso em casa, no escritório ou em trânsito. Seja você um ávido motociclista ou piloto de scooter ou simplesmente precise de um carregador confiável para seus eletrônicos pessoais, este carregador universal de mesa é a solução perfeita.
Especificações:
- 100% Proteção super forte nova e de alta qualidade.
- Entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz
- Luz indicadora: Luz vermelha durante o carregamento, luz verde durante o carregamento.
- Conector: personalizável
- Saída: 16,8V
- Proteção de segurança: OVP/OCP/proteção contra sobrecarga/proteção contra curto-circuito
- Cor: Preto ou Branco
- Certificação: UL cUL CE SAA PSE KC EAC
Nome do Produto | Conversor de corrente alternada 16,8 V 4,5 A |
Entrada CA | 100-240 VCA, 50/60 Hz |
Entrada CA | IEC320-C14, C6, C8 |
Cabo de alimentação CA | Cabo de alimentação de 1,2 M (ou comprimento personalizado) com plugue EUA, AU, UE, Reino Unido, KR, JP, CHN etc. |
Material | Material à prova de fogo para PC |
Proteção | Proteção contra curto-circuito, sobretensão, sobretemperatura, sobrecarga |
Certificado | UL, CUL, GS, CE, BS, SAA, KC, PSE, CB, FCC, compatibilidade electrónica, ROHS, REACH |
Padrão de segurança | UL62368, UL1012, UL1310, IEC61347, IEC60950, IEC61558, IEC60335, EN62233, EN62493, EN62368 |
Eficiência | DOE CEC Nível VI |
Lugar de origem | China |
garantia | 3 anos |
Pacote |
|
Teste HIPOT | 3000-4200V |
Temperatura de operação | -30ºC~ +50ºC |
Temperatura de armazenamento | -40ºC~ +75ºC |
MTBF | 50.000 horas de carga nominal total a 25ºC |
Listas:
Carregador de bateria de lítio 18650 Poymer | |||||
| Número de séries | Tensão nominal | Completamente carregado | Número de séries | Tensão nominal | Completamente carregado |
| 1 seção | 3,7V | 4,2V | 9 seção | 32,4V | 37,8V |
| 2seção | 7,2V | 8,4V | 10 seção | 36 V | 42V |
| 3seção | 10,8V | 12,6 V | 11 seção | 39,6V | 46,2V |
| 4seção | 14,4V | 16,8V | 12 seção | 43,2V | 50,4V |
| 5seção | 18V | 21V | 13 seção | 48 V | 54,6V |
| 6seção | 21,6V | 25,2V | 14 seção | 50,4V | 58,8 V |
| 7seção | 24V | 29,4V | 15 seção | 54,0V | 66 V |
| 8seção | 28,8 V | 33,6V | 16 seção | 67,2V | 60v |
| Especificações do plugue | UE | NÓS | UA | Reino Unido | etc. |
Carregador de bateria de fosfato de ferro-lítio | |||||
| Número de séries | 1 seção | 2 seção | 4 seção | 6 seção | 7 seção |
| Voltagem da bateria | 3,2V | 6,4 V | 12,8V | 19,2 V | 22,4 V |
| Tensão de carregamento | 3,65V | 7,3V | 14,6V | 21,9V | 25,2V |
| 8 seção | 10 seção | 11 seção | 12 seção | 14 seção | 15 |
| 25,6V | 32V | 35,2 V | 38,4V | 44,8 V | 48 V |
| 29,2V | 36 V | 40,15 V | 43,8 V | 51V | 54,8V |
Modelos Quentes
| Series | Modelo | Carregadores | Voltagem de saída | Corrente de saída (máx.) | Poder | Eficiência média. Mínimo |
| Carregador de bateria | QXP-BCD-1263000 | Carregador 12,6V | 12,6 volts | 3Amp | 37.8Watt | 88.0% |
| QXP-BCD-1682000 | Carregador 16,8v | 16,8 volts | 2Amp | 33.6Watt | 88.0% | |
| QXP-BCD-2522000 | Carregador 25,2 V | 25,2 volts | 2Amp | 50.4Watt | 88.0% | |
| QXP-BCD-2942000 | Carregador 29,4v | 29,4 volts | 2Amp | 58.8Watt | 90.0% | |
| QXP-BCD-3362000 | Carregador 33,6 V | 33,6 volts | 2Amp | 67.2Watt | 90.0% | |
| QXP-BCD-3782000 | Carregador 37,8v | 37,8 volts | 2Amp | 75,6 Watts | 90.0% | |
| QXP-BCD-4202000 | Carregador 42v | 42 volts | 2Amp | 84 Watts | 90.0% |
Plugues:











