Bộ sạc pin lithium-ion 63V 3A tiêu chuẩn IEC62368 có chứng chỉ CE/PSE/SAA/UL
Bộ sạc pin của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn mới nhất trong thiết kế thiết bị điện tử – đảm bảo thiết bị của bạn không chỉ được sạc nhanh chóng và hiệu quả mà còn an toàn tối đa. Tương thích với nhiều loại thiết bị, bộ sạc này hỗ trợ sạc pin lithium-ion 63V ở mức 3A ổn định. Với các chứng nhận từ các tổ chức an toàn toàn cầu như CE/PSE/SAA/UL, bạn có thể tin tưởng rằng bộ sạc này sẽ không gây nguy hiểm cho thiết bị hoặc ngôi nhà của bạn. Lý tưởng để sử dụng tại nhà hoặc trong môi trường thương mại, hãy sẵn sàng nói lời tạm biệt với việc sạc chậm và không an toàn với bộ sạc pin tiêu chuẩn IEC62368 của chúng tôi.
Thông số kỹ thuật:
- 100% Thương hiệu mới và chất lượng cao Bảo vệ siêu chắc chắn.
- Đầu vào: 100-240VAC,50/60Hz
- Đèn báo: Đèn đỏ khi sạc, đèn xanh khi sạc.
- Trình kết nối: có thể tùy chỉnh
- Đầu ra: 63V
- Bảo vệ an ninh: OVP/OCP/Bảo vệ quá tải/Bảo vệ ngắn mạch
- Màu sắc: Đen hoặc Trắng
- Chứng nhận: UL cUL CE SAA PSE KC EAC
Tên sản phẩm | Bộ sạc pin lithium-ion 63V 3A |
Đầu vào AC | 100-240VAC, 50/60Hz |
Đầu vào AC | IEC320-C14, C6, C8 |
Dây nguồn AC | Dây nguồn 1,2M (hoặc chiều dài tùy chỉnh) có phích cắm US,AU,EU,UK,KR,JP,CHN, v.v. |
Vật liệu | Vật liệu chống cháy PC |
Sự bảo vệ | Bảo vệ ngắn mạch, quá áp, quá nhiệt, quá tải |
Giấy chứng nhận | UL, CUL, GS, CE, BS, SAA, KC, PSE, CB, FCC, EMC, ROHS, REACH |
Tiêu chuẩn an toàn | UL62368, UL1012, UL1310, IEC61347, IEC60950, IEC61558, IEC60335, EN62233, EN62493, EN62368 |
Hiệu quả | DOE CEC Cấp VI |
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Sự bảo đảm | 3 năm |
Bưu kiện |
|
Thử nghiệm HIPOT | 3000-4200V |
Nhiệt độ hoạt động | -30oC~ +50oC |
Nhiệt độ bảo quản | -40oC~ +75oC |
MTBF | 50000 giờ tải định mức đầy đủ ở 25oC |
Danh sách:
Bộ sạc pin lithium 18650 Poymer | |||||
| Số lượng Series | Điện áp danh định | Đã sạc đầy | Số lượng Series | Điện áp danh nghĩa | Đã sạc đầy |
| 1phần | 3.7V | 4.2V | phần 9 | 33,3V | 37,8V |
| 2 phần | 7,4V | 8.4V | 10 phần | 37V | 42V |
| 3 phần | 11,1V | 12,6V | 11 phần | 40,7V | 46,2V |
| 4 phần | 14,8V | 16,8V | 12 phần | 43,2V | 50,4V |
| 5 phần | 18,5V | 21V | phần 13 | 48V | 54,6V |
| 6 phần | 22,2V | 25,2V | phần 14 | 51,8V | 58,8V |
| 7 phần | 25,9V | 29,4V | phần 15 | 55,5V | 63V |
| phần 8 | 29,6V | 33,6V | phần 16 | 59,2V | 60v |
| Thông số cắm | EU | CHÚNG TA | AU |
| vân vân. |
Bộ sạc pin lithium Iron Phosphate | |||||
| Số lượng Series | 1 phần | 2 phần | 4 phần | 6 phần | phần 7 |
| Điện áp pin | 3,2V | 6.4V | 12,8V | 19,2V | 22,4V |
| Điện áp sạc | 3,65V | 7.3V | 14,6V | 21,9V | 25,2V |
| 8 phần | 10 phần | 11 phần | 12 phần | phần 14 | 15 |
| 25,6V | 32V | 35,2V | 38,4V | 44,8V | 48V |
| 29,2V | 36V | 40,15V | 43,8V | 51V | 54,8V |
Người mẫu nóng bỏng
| Loạt | Người mẫu | Bộ sạc | Điện áp đầu ra | Dòng điện đầu ra (Tối đa) | Quyền lực | Hiệu quả trung bình. tối thiểu |
| Sạc pin | QXP-BCD-1263000 | Bộ sạc 12,6V | 12,6V | 3Amp | 37.8Watt | 88.0% |
| QXP-BCD-1682000 | Bộ sạc 16,8v | 16,8Vôn | 2Amp | 33.6Watt | 88.0% | |
| QXP-BCD-2522000 | Bộ sạc 25,2v | 25,2V | 2Amp | 50.4Watt | 88.0% | |
| QXP-BCD-2942000 | Bộ sạc 29,4v | 29,4V | 2Amp | 58.8Watt | 90.0% | |
| QXP-BCD-3362000 | Bộ sạc 33,6v | 33,6V | 2Amp | 67.2Watt | 90.0% | |
| QXP-BCD-3782000 | Bộ sạc 37,8v | 37,8Vôn | 2Amp | 75,6Watt | 90.0% | |
| QXP-BCD-4202000 | Bộ sạc 42v | 42V | 2Amp | 84Watt | 90.0% |
Phích cắm:











